

De ambulance is woensdagmiddag met sirene en met hoge spoed uitgereden naar Den Haag (gemeente Den Haag). De p2000 melding is om 16:50 verzonden door de veiligheidsregio Haaglanden.
De zogeheten capcode in deze 112 melding verwijst naar: "1520999, 1520011: Ambulance 15-111 GGD Den Haag Ambulance Haaglanden Den Haag, 2029583"
Locatie bij benadering
| P2000 Melding | A1 Molenslootstraat SGRAVH : 15111 |
| Datum | 3 December 2025 om 16:50 |
| Veiligheidsregio | Haaglanden |
| Adres | Molenslootstraat |
| Postcode | 2521SJ |
| Buurt | Laakhaven-Oost |
| Wijk: | Laakkwartier en Spoorwijk |
| Plaats | Den Haag |
| Gemeente | Gemeente Den Haag |
| Regio | Haaglanden |
| Provincie | Zuid-Holland |
| Verklaring capcodes | 1520999 1520011: Ambulance 15-111 GGD Den Haag Ambulance Haaglanden Den Haag 2029583 |





12-04-2026 07:17 A1 Molenslootstraat SGRAVH : 15110
21-12-2025 23:11 A1 Molenslootstraat SGRAVH : 15138
18-12-2025 20:22 P 2 BDH-01 BR container (Ondergronds) Molenslootstraat 's-Gravenhage 157630
05-12-2025 15:28 A2 Molenslootstraat SGRAVH : 15111
27-11-2025 19:01 A1 Molenslootstraat SGRAVH : 15110
De informatie op deze pagina komt van het nationaal P2000-systeem welke gebruik wordt voor 112-meldingen. Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. De informatie die (openbaar) doorgegeven wordt via een P2000-melding verschilt per veiligheidsregio.