

De ambulance is gisteravond uitgereden naar Dordrecht (gemeente Dordrecht). De p2000 melding is om 19:18 verzonden door de veiligheidsregio Zuid Holland Zuid.
De zogeheten capcode in deze 112 melding verwijst naar: "1423381: Ambulance 18-181 Ambulance Zuid-Holland Zuid Dordrecht, 1423001: Lichtkrant GMC Dordrecht Ambulance Zuid-Holland Zuid, 1420999: Monitorcode Ambulancepost Ambulance Rotterdam-Rijnmond Rijnmond-Ambulance, 2029578"
Locatie bij benadering
| P2000 Melding | A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Van Ravesteyn-erf 3315DS Dordrecht DORDRT bon 63948 |
| Datum | 24 April 2026 om 19:18 |
| Veiligheidsregio | Zuid Holland Zuid |
| Adres | Van Ravesteyn-erf |
| Postcode | 3315DS |
| Buurt | Van Ravesteijn-erf en omgeving |
| Wijk: | Stadspolders |
| Plaats | Dordrecht |
| Gemeente | Gemeente Dordrecht |
| Regio | Drechtsteden |
| Provincie | Zuid-Holland |
| Verklaring capcodes | 1423381: Ambulance 18-181 Ambulance Zuid-Holland Zuid Dordrecht 1423001: Lichtkrant GMC Dordrecht Ambulance Zuid-Holland Zuid 1420999: Monitorcode Ambulancepost Ambulance Rotterdam-Rijnmond Rijnmond-Ambulance 2029578 |



19-04-2026 07:33 A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Van Ravesteyn-erf 3315DS Dordrecht DORDRT bon 60833
19-04-2026 07:33 A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Van Ravesteyn-erf 3315DS Dordrecht DORDRT bon 60833
16-09-2025 02:23 A1 (DIA: ja) AMBU 18181 Van Ravesteyn-erf 3315DS Dordrecht DORDRT bon 136876
16-09-2025 02:02 A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Van Ravesteyn-erf 3315DS Dordrecht DORDRT bon 136873
25-04-2025 04:52 A1 AMBU 18181 Van Ravesteyn-erf 3315DS Dordrecht DORDRT bon 61250
De informatie op deze pagina komt van het nationaal P2000-systeem welke gebruik wordt voor 112-meldingen. Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. De informatie die (openbaar) doorgegeven wordt via een P2000-melding verschilt per veiligheidsregio.