

Begeleidend vervoer is maandagmiddag uitgereden naar Maassluis (gemeente Maassluis). De p2000 melding is om 12:33 verzonden door de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.
De zogeheten capcode in deze 112 melding verwijst naar: "1420999: Monitorcode Ambulancepost Ambulance Rotterdam-Rijnmond Rijnmond-Ambulance, 1420102, 2029571"
Locatie bij benadering
| P2000 Melding | B2 AMBU 17203 Mimosastraat 3142NG Maassluis MAASSL bon 61478 |
| Datum | 20 April 2026 om 12:33 |
| Veiligheidsregio | Rotterdam Rijnmond |
| Adres | Mimosastraat |
| Postcode | 3142NG |
| Buurt | Bloemenbuurt |
| Wijk: | Dijkpolder |
| Plaats | Maassluis |
| Gemeente | Gemeente Maassluis |
| Regio | Rijnmond West |
| Provincie | Zuid-Holland |
| Verklaring capcodes | 1420999: Monitorcode Ambulancepost Ambulance Rotterdam-Rijnmond Rijnmond-Ambulance 1420102 2029571 |



20-04-2026 12:33 B2 AMBU 17203 Mimosastraat 3142NG Maassluis MAASSL bon 61478
20-04-2026 12:33 B2 AMBU 17203 Mimosastraat 3142NG Maassluis MAASSL bon 61478
01-12-2025 09:48 A1 AMBU 17107 Mimosastraat 3142NG Maassluis MAASSL bon 177855
06-07-2025 14:38 A1 (DIA: ja) AMBU 17111 Mimosastraat 3142NG Maassluis MAASSL bon 100171
03-07-2025 15:55 A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Mimosastraat 3142NG Maassluis MAASSL bon 98600
De informatie op deze pagina komt van het nationaal P2000-systeem welke gebruik wordt voor 112-meldingen. Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. De informatie die (openbaar) doorgegeven wordt via een P2000-melding verschilt per veiligheidsregio.