

De ambulance is ochtend met sirene en met hoge spoed uitgereden naar Papendrecht (gemeente Papendrecht). De p2000 melding is om 10:25 verzonden door de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.
De zogeheten capcode in deze 112 melding verwijst naar: "1423340, 1423001: Lichtkrant GMC Dordrecht Ambulance Zuid-Holland Zuid, 1420999: Monitorcode Ambulancepost Ambulance Rotterdam-Rijnmond Rijnmond-Ambulance, 2029581"
Locatie bij benadering
| P2000 Melding | A1 AMBU 18353 Staringlaan 3351TM Papendrecht PAPDRT bon 26538 |
| Datum | 15 February 2026 om 10:25 |
| Veiligheidsregio | Rotterdam Rijnmond |
| Adres | Staringlaan |
| Postcode | 3351TM |
| Buurt | Westpolder |
| Plaats | Papendrecht |
| Gemeente | Gemeente Papendrecht |
| Regio | Drechtsteden |
| Provincie | Zuid-Holland |
| Verklaring capcodes | 1423340 1423001: Lichtkrant GMC Dordrecht Ambulance Zuid-Holland Zuid 1420999: Monitorcode Ambulancepost Ambulance Rotterdam-Rijnmond Rijnmond-Ambulance 2029581 |




15-02-2026 10:24 A1 AMBU 18186 Staringlaan 3351TM Papendrecht PAPDRT bon 26536
15-02-2026 10:24 A1 AMBU 18801 Staringlaan 3351TM Papendrecht PAPDRT bon 26534
15-02-2026 10:24 A1 Staringlaan 3351TM Papendrecht PAPDRT
24-11-2025 08:32 A2 (DIA: ja) AMBU 18185 Staringlaan 3351TM Papendrecht PAPDRT bon 173815
12-12-2023 18:54 A1 (DIA: ja) AMBU 18196 Staringlaan 3351TM Papendrecht PAPDRT bon 175543
De informatie op deze pagina komt van het nationaal P2000-systeem welke gebruik wordt voor 112-meldingen. Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. De informatie die (openbaar) doorgegeven wordt via een P2000-melding verschilt per veiligheidsregio.