

De hulpdiensten zijn maandagavond uitgereden naar Papendrecht (gemeente Papendrecht). De p2000 melding is om 19:11 verzonden door de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.
De zogeheten capcode in deze 112 melding verwijst naar: "1405025, 1404939: Korpsalarm Brandweer Zuid-Holland Zuid Papendrecht, 1404928, 1403003: Lichtkrant GMC Brandweer Zuid-Holland Zuid, 2029568: Groepscode Group-1 Brandweer Landelijk"
Locatie bij benadering
| P2000 Melding | P 1 BRT-07 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Markt Papendrecht 186931 |
| Datum | 16 February 2026 om 19:11 |
| Veiligheidsregio | Rotterdam Rijnmond |
| Adres | Markt |
| Postcode | 3351AZ |
| Buurt | Westpolder |
| Plaats | Papendrecht |
| Gemeente | Gemeente Papendrecht |
| Regio | Drechtsteden |
| Provincie | Zuid-Holland |
| Verklaring capcodes | 1405025 1404939: Korpsalarm Brandweer Zuid-Holland Zuid Papendrecht 1404928 1403003: Lichtkrant GMC Brandweer Zuid-Holland Zuid 2029568: Groepscode Group-1 Brandweer Landelijk |




12-12-2025 22:39 P 2 BRT-02 BR afval Markt Papendrecht 186932
16-10-2025 15:16 P 1 BRT-04 OMS handmelder De Markt Markt Papendrecht 186932
07-06-2025 21:23 A2 (DIA: ja) AMBU 18176 Markt Papendrecht PAPDRT bon 84346
05-04-2025 16:28 A2 (DIA: ja) AMBU 18196 Markt Papendrecht PAPDRT bon 51133
17-12-2024 19:39 A2 AMBU 18353 Markt Papendrecht PAPDRT bon 179354
De informatie op deze pagina komt van het nationaal P2000-systeem welke gebruik wordt voor 112-meldingen. Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. De informatie die (openbaar) doorgegeven wordt via een P2000-melding verschilt per veiligheidsregio.