

De ambulance is vrijdagmiddag met sirene en met hoge spoed uitgereden naar Roelofarendsveen (gemeente Kaag en Braassem). De p2000 melding is om 12:27 verzonden door de veiligheidsregio Hollands Midden.
De zogeheten capcode in deze 112 melding verwijst naar: "1523175, 1523001, 2029582"
Locatie bij benadering
| P2000 Melding | A1 Vlietkade HOOGMD : 16175 |
| Datum | 10 April 2026 om 12:27 |
| Veiligheidsregio | Hollands Midden |
| Adres | Vlietkade |
| Postcode | 2355CR |
| Buurt | Overige verspreide huizen |
| Wijk: | Woubrugge |
| Plaats | Roelofarendsveen |
| Gemeente | Gemeente Kaag en Braassem |
| Regio | Leiden |
| Provincie | Zuid-Holland |
| Verklaring capcodes | 1523175 1523001 2029582 |




10-04-2026 12:27 A1 Vlietkade HOOGMD : 16175
17-06-2025 15:29 A2 Vlietkade HOOGMD Directe inzet 16174
19-04-2025 16:21 A2 SV MMO Vlietkade HOOGMD : 16174
19-08-2024 10:28 A1 Vlietkade HOOGMD : 16171
19-08-2024 10:28 P 1 BDH-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Vlietkade Hoogmade 162033
De informatie op deze pagina komt van het nationaal P2000-systeem welke gebruik wordt voor 112-meldingen. Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. De informatie die (openbaar) doorgegeven wordt via een P2000-melding verschilt per veiligheidsregio.