

Begeleidend vervoer is uitgereden naar Spijkenisse (gemeente Nissewaard). De p2000 melding is om 12:23 verzonden door de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.
De zogeheten capcode in deze 112 melding verwijst naar: "1420999: Monitorcode Ambulancepost Ambulance Rotterdam-Rijnmond Rijnmond-Ambulance, 1420049, 2029576"
Locatie bij benadering
| P2000 Melding | B2 AMBU 17201 Margaretha Plaisierstraat 3207EE Spijkenisse SPIJKN bon 50404 |
| Datum | 31 March 2026 om 12:23 |
| Veiligheidsregio | Rotterdam Rijnmond |
| Adres | Margaretha Plaisierstraat |
| Postcode | 3207EE |
| Buurt | Maaswijk-Noordwest |
| Wijk: | Maaswijk |
| Plaats | Spijkenisse |
| Gemeente | Gemeente Nissewaard |
| Regio | Voorne Putten |
| Provincie | Zuid-Holland |
| Verklaring capcodes | 1420999: Monitorcode Ambulancepost Ambulance Rotterdam-Rijnmond Rijnmond-Ambulance 1420049 2029576 |





31-03-2026 12:23 B2 AMBU 17201 Margaretha Plaisierstraat 3207EE Spijkenisse SPIJKN bon 50404
15-07-2025 09:04 A1 AMBU 17158 Margaretha Plaisierstraat 3207EE Spijkenisse SPIJKN bon 104904
27-12-2024 23:35 A2 AMBU 17133 Margaretha Plaisierstraat 3207EE Spijkenisse SPIJKN bon 184690
01-09-2024 15:54 A1 (DIA: ja) AMBU 17127 Margaretha Plaisierstraat 3207EE Spijkenisse SPIJKN bon 123651
04-01-2024 02:07 A2 AMBU 17129 Margaretha Plaisierstraat 3207EE Spijkenisse SPIJKN bon 1772
De informatie op deze pagina komt van het nationaal P2000-systeem welke gebruik wordt voor 112-meldingen. Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. De informatie die (openbaar) doorgegeven wordt via een P2000-melding verschilt per veiligheidsregio.