

De ambulance is met sirene en met hoge spoed uitgereden naar Wateringen (gemeente Westland). De p2000 melding is om 22:52 verzonden door de veiligheidsregio Haaglanden.
De zogeheten capcode in deze 112 melding verwijst naar: "1520999, 1520034, 2029571"
Locatie bij benadering
| P2000 Melding | A1 Vlotlaan WATERI : 15134 |
| Datum | 30 January 2026 om 22:52 |
| Veiligheidsregio | Haaglanden |
| Adres | Vlotlaan |
| Postcode | 2291AW |
| Buurt | Vliettuinen |
| Plaats | Wateringen |
| Gemeente | Gemeente Westland |
| Regio | Haaglanden |
| Provincie | Zuid-Holland |
| Verklaring capcodes | 1520999 1520034 2029571 |




15-02-2025 08:25 A1 Vlotlaan WATERI : 15133
05-01-2025 19:14 A1 Vlotlaan WATERI : 15101
23-11-2024 18:51 A1 Vlotlaan WATERI : 15139
21-07-2024 14:56 B2 Vlotlaan WATERI : 15227
21-07-2024 14:46 B2 Vlotlaan WATERI : 15227
De informatie op deze pagina komt van het nationaal P2000-systeem welke gebruik wordt voor 112-meldingen. Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. De informatie die (openbaar) doorgegeven wordt via een P2000-melding verschilt per veiligheidsregio.