

De hulpdiensten zijn zaterdagochtend uitgereden naar Zoetermeer (gemeente Zoetermeer). De p2000 melding is om 08:23 verzonden door de veiligheidsregio Haaglanden.
De zogeheten capcode in deze 112 melding verwijst naar: "1503902: Infocode Haaglanden Brandweer Hollands Midden, 1500155: Kazernealarm Oosterheem Brandweer Haaglanden Zoetermeer, 2029575"
Locatie bij benadering
| P2000 Melding | P 2 BDH-02 Wateroverlast (binnen) Croesinckplein Zoetermeer 155330 |
| Datum | 18 April 2026 om 08:23 |
| Veiligheidsregio | Haaglanden |
| Adres | Croesinckplein |
| Postcode | 2722EA |
| Buurt | Palenstein |
| Wijk: | Centrum |
| Plaats | Zoetermeer |
| Gemeente | Gemeente Zoetermeer |
| Regio | Zoetermeer |
| Provincie | Zuid-Holland |
| Verklaring capcodes | 1503902: Infocode Haaglanden Brandweer Hollands Midden 1500155: Kazernealarm Oosterheem Brandweer Haaglanden Zoetermeer 2029575 |




18-04-2026 08:26 P 2 BDH-02 Wateroverlast (binnen) Croesinckplein Zoetermeer 155370
28-01-2026 13:20 B2 Croesinckplein ZOETMR : (medium care) 15240
03-12-2025 07:40 P 2 BDH-01 Liftopsluiting Croesinckplein Zoetermeer 159633
02-10-2025 12:01 B2 Croesinckplein ZOETMR : 15242
24-08-2025 22:58 P 2 BDH-03 Wateroverlast (binnen) Croesinckplein Zoetermeer 155370
De informatie op deze pagina komt van het nationaal P2000-systeem welke gebruik wordt voor 112-meldingen. Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. De informatie die (openbaar) doorgegeven wordt via een P2000-melding verschilt per veiligheidsregio.