Omgevingsvergunningen 16-10-2013 (Ulestraten)
Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Meerssen op 16 October 2013, betreffende een object gelegen in Ulestraten.
Algemene gegevens:
| Onderwerp: | Omgevingsvergunningen 16-10-2013 (Ulestraten) |
| Instantie: | Gemeente Meerssen |
| Regio: | Regio Maastricht |
| Uitgegeven: | 16 October 2013 |
Adresgegevens:
| Adres: | Vliek |
| Postcode: | 6235 NR |
| Plaats: | Ulestraten |
| Gemeente: | Gemeente Meerssen |
Juridische gegevens
| Type: | Omgevingsvergunning |
Inhoud Omgevingsvergunning:
Omgevingsvergunningen 16-10-2013 (Ulestraten)
Omgevingsvergunningen► Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.
Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Ulestraten:
| Datum | Betreft | Onderwerp |
| 25-01-2023 | Ulestraten | Aanvraag vergunning voor het kappen van 2 bomen aan De Kling 9 te Ulestraten Betreft: Kapvergunning (gmb-2023-32423) |
| 18-01-2023 | Ulestraten | Aanvraag vergunning voor het realiseren van een inrit aan Kasteelstraat 58 te Ulestraten Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2023-20754) |
| 16-11-2022 | Ulestraten | Verlenging beslistermijn voor het toevoegen van een extra inrit aan Paus Joannesstraat 33 te Ulestraten Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-507124) |
| 28-09-2022 | Ulestraten | Toestemming voor het plaatsen van een airco aan de voorzijde van het huis aan Pastoor van Eijsstraat 27 te Ulestraten Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-432302) |
| 21-09-2022 | Ulestraten | Aanvraag vergunning voor het verlengen van de vergunning voor een tijdelijke woning aan Genzon 42 te Ulestraten Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-423438) |
Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.
Tijdlijn


