Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 19 (Bocholtz)
Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Simpelveld op 7 May 2014, betreffende een object gelegen in Bocholtz.
Algemene gegevens:
| Onderwerp: | Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 19 (Bocholtz) |
| Instantie: | Gemeente Simpelveld |
| Regio: | Regio Parkstad |
| Uitgegeven: | 7 May 2014 |
Adresgegevens:
| Adres: | Prickart 12 |
| Postcode: | 6351 AG |
| Buurt: | Prickart-Broek |
| Plaats: | Bocholtz |
| Gemeente: | Gemeente Simpelveld |
Juridische gegevens
| Type: | Omgevingsvergunning |
Inhoud Omgevingsvergunning:
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 19 (Bocholtz)
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning- week 19
► Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.
Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Bocholtz:
| Datum | Betreft | Onderwerp |
| 30-01-2023 | Bocholtz | Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking plaatsen banners, Dr. Nolensstraat 6, 6351GM Bocholtz Betreft: Bouwvergunning reclamevergunning (gmb-2023-39819) |
| 26-01-2023 | Bocholtz | Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking kappen boom, Crocusstraat 2, 6351CD Bocholtz Betreft: Kapvergunning (gmb-2023-34485) |
| 06-01-2023 | Bocholtz | Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Prickart 16, 6351AG Bocholtz Betreft: Bouwvergunning (gmb-2023-8595) |
| 22-12-2022 | Bocholtz | Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Prickart 41, 6351AE Bocholtz Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-569146) |
| 01-12-2022 | Bocholtz | Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Groeneweg 55 Bocholtz Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-535155) |
Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.
Tijdlijn


