Hall kern vergunningen (pagina 3)
De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in de buurt Hall Kern.
Verfijn resultaten
Hall kern vergunningen | Pagina 3
| Datum | Betreft | Onderwerp |
| 31-07-2019 | Hall | Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, naast Domineeskamp 2 in Hall Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-190893) |
| 31-07-2019 | Hall | Gemeente Brummen – Verleende evenementenvergunning, Kermis Hall, Dorpsstraat 9, te Hall Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-191547) |
| 24-07-2019 | Hall | Gemeente Brummen – Verleende evenementenvergunning, Dorpsstraat 9, te Hall Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-182475) |
| 03-07-2019 | Hall | Gemeente Brummen – Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, voor het kappen van 1 eik op de locatie Dorpsstraat 41 in Hall Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-158166) |
| 26-06-2019 | Hall | Gemeente Brummen – Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, voor het plaatsen van een zwaluwtil, naast Domineeskamp 2 in Hall Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-153687) |
| 19-06-2019 | Hall | Gemeente Brummen – Verleende evenementenvergunning, Dorpsstraat 39, te Hall. Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-146443) |
| 05-06-2019 | Hall | Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, voor het groot onderhoud van 6 woningen op de locatie Domineeskamp 30 t/m 40 in Hall Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-137418) |
| 15-05-2019 | Hall | Gemeente Brummen – Rectificatie ingediende aanvraag uitgebreide omgevingsvergunning doorgezet naar regulier, voor het groot onderhoud van 6 woningen, Domineeskamp 30 t/m 40 in Hall Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-113528) |
| 08-05-2019 | Hall | Gemeente Brummen - Sloopmelding, voor het verwijderen van asbestmateriaal van de woning op de locatie Domineeskamp 36 in Hall Betreft: Meldingen (gmb-2019-112021) |
| 17-04-2019 | Hall | Gemeente Brummen – Verleende evenementenvergunning, Ringsteken Hall, Domineeskamp in Hall. Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-91921) |
| 10-04-2019 | Hall | Gemeente Brummen - sloopmelding, voor het verwijderen van de asbesthoudende materialen uit woningen en garage en de voorgenomen dakrenovatie en vervanging kozijnen van de woningen, Domineeskamp 30, 32, 34, 38 en 40 te Hall Betreft: Meldingen (gmb-2019-80247) |
| 03-04-2019 | Hall | Gemeente Brummen – Verleende evenementenvergunning Paasvuur, Hallseweg 67 te Hall. Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-77039) |
| 26-09-2018 | Hall | Gemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, voor het bouwen van een woning en het veranderen van de bestaande inrit op de locatie Dorpsstraat 62 te Hall Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-200704) |
| 04-07-2018 | Hall | Gemeente Brummen – Verleende evenementenvergunning, Dorpsstraat 39, te Hall Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2018-139834) |
| 04-07-2018 | Hall | Gemeente Brummen – Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, voor het bouwen van een woning en de bestaande inrit veranderen, Dorpsstraat 62 in Hall Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-139809) |
Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.
Plaatsen in de gemeente Brummen:
Gemeenten in de regio Zutphen:
Regio's in de provincie Gelderland:
Slim investeren? Kies voor vaste rente tot 9,5%.
Investeer nu in Liplyn IG obligaties. Beperkte uitgifte.