Het Rode Dorp (Hilversum) vergunningen (pagina 5)
De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in de buurt Het Rode Dorp (Hilversum).
Verfijn resultaten
Het Rode Dorp (Hilversum) vergunningen | Pagina 5
| Datum | Betreft | Onderwerp |
| 15-11-2018 | Hilversum | t.h.v. Bodemanstraat 13 (O 515) (kappen boom); 500232; 05-11-2018;; status: aanvraag omgevingsvergunning, gemeente Hilversum Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-243398) |
| 08-11-2018 | Hilversum | Hazenstraat 39 (plaatsen dakkapel); 487395; 31-10-2018; status: verleende omgevingsvergunning, gemeente Hilversum Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-237847) |
| 01-11-2018 | Hilversum | Reestraat 10 (plaatsen 2 dakkapellen); 496982; 22-10-2018; status: aanvraag omgevingsvergunning, gemeente Hilversum Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-232682) |
| 11-10-2018 | Hilversum | Egelstraat 22 (verbouwen pand); 478709; 03-10-2018; status: verleende omgevingsvergunning, gemeente Hilversum Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-216170) |
| 11-10-2018 | Hilversum | t/o Gijsbrecht van Amstelstraat 392 t/m 396A (O 1910) (kappen 8 bomen); 491692; 27-09-2018; status: aanvraag omgevingsvergunning, gemeente Hilversum Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-216080) |
| 27-09-2018 | Hilversum | Loosdrechtseweg 44 (kappen boom); 476911; 26-9-2018; status: verleende omgevingsvergunning, gemeente Hilversum Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-205359) |
| 20-09-2018 | Hilversum | Egelstraat 22 (verbouwen pand); 478709; 17-09-2018; verlenging omgevingsvergunning, gemeente Hilversum Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-200392) |
| 20-09-2018 | Hilversum | Hazenstraat 39 (plaatsen dakkapel); 487395; 05-09-2018; status: aanvraag omgevingsvergunning, gemeente Hilversum Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-200167) |
| 13-09-2018 | Hilversum | Loosdrechtseweg 44 (kappen boom); 476911; 7-9-2018; verlenging omgevingsvergunning, gemeente Hilversum Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-195010) |
| 02-08-2018 | Hilversum | Loosdrechtseweg 44 (kappen boom); 476911; 18-07-2018; status: aanvraag omgevingsvergunning, gemeente Hilversum Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-167931) |
| 28-06-2018 | Hilversum | Gijsbrecht van Amstelstraat 410 (plaatsen 1 dakkapel); 467684; 14-06-2018; status: aanvraag omgevingsvergunning, gemeente Hilversum Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-137431) |
| 07-06-2018 | Hilversum | Loosdrechtseweg 22 (vervangen van de kozijnen in de voor- en zijgevel van de woning); 444650; 29-05-2018; status: verleende omgevingsvergunning, gemeente Hilversum Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-120252) |
| 07-06-2018 | Hilversum | Egelstraat 10 (verbouwen woning); 457956; 29-05-2018; status: verleende omgevingsvergunning, gemeente Hilversum Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-120183) |
| 31-05-2018 | Hilversum | Loosdrechtseweg 22 (vervangen kozijnen voor- en zijkant); 444650; 17-05-2018; verlenging omgevingsvergunning, gemeente Hilversum Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-114043) |
| 24-05-2018 | Hilversum | Egelstraat 10 (verbouwen woning); 457956; 03-05-2018; status: aanvraag omgevingsvergunning, gemeente Hilversum Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-108166) |
Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.
Plaatsen in de gemeente Hilversum:
Gemeenten in de regio Het Gooi:
Regio's in de provincie Noord-Holland:
Slim investeren? Kies voor vaste rente tot 9,5%.
Investeer nu in Liplyn IG obligaties. Beperkte uitgifte.