

De hulpdiensten zijn gisteravond uitgereden naar Woubrugge (gemeente Kaag en Braassem). De p2000 melding is om 21:54 verzonden door de veiligheidsregio Hollands Midden.
De zogeheten capcode in deze 112 melding verwijst naar: "1503900: Monitorcode Brandweer Hollands Midden, 1503233, 2029575"
Locatie bij benadering
| P2000 Melding | P 1 BDH-04 Reanimatie Krabbescheer Woubrugge 162001 |
| Datum | 25 April 2026 om 21:54 |
| Veiligheidsregio | Hollands Midden |
| Adres | Krabbescheer |
| Postcode | 2481CK |
| Buurt | Woubrugge-West |
| Plaats | Woubrugge |
| Gemeente | Gemeente Kaag en Braassem |
| Regio | Leiden |
| Provincie | Zuid-Holland |
| Verklaring capcodes | 1503900: Monitorcode Brandweer Hollands Midden 1503233 2029575 |





25-04-2026 21:58 P 1 BDH-04 Reanimatie Krabbescheer Woubrugge 162033
25-04-2026 21:54 A0 Krabbescheer WOUBRG : 16165 16172
09-05-2025 16:52 P 2 BDH-03 CO-melder Krabbescheer Woubrugge 162033
02-05-2023 01:14 A1 Krabbescheer WOUBRG : 16165
23-04-2023 01:19 A2 Krabbescheer WOUBRG Directe inzet 16160
De informatie op deze pagina komt van het nationaal P2000-systeem welke gebruik wordt voor 112-meldingen. Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. De informatie die (openbaar) doorgegeven wordt via een P2000-melding verschilt per veiligheidsregio.