Overtoom 442-1, Amsterdam
WOZ-waarde, kadastrale info en verkoopgeschiedenis van Overtoom 442-1, 1054JV Amsterdam.
Informatie over het pand met adres Overtoom 442-1 in Amsterdam
Hieronder staat een overzicht met openbare informatie van bijvoorbeeld het Kadaster over dit pand met als adres Overtoom 442-1, 1054JV Amsterdam in de buurt Cremerbuurt West, zoals de WOZ-waardes van dit adres de afgelopen jaren, de gekoppelde percelen bij dit pand, de vigerende bestemmingsplannen voor dit pand en het (voorlopig) energielabel.| Kadastrale informatie Overtoom 442-1, 1054JV Amsterdam: | |
| Adres: | Overtoom 442-1 |
| Oppervlakte: | 72 m2 |
| Gebruiksdoel: | Woonfunctie |
| Bouwjaar: | 1907 |
| Status pand: | Pand in gebruik |
| Identificatie: | 363010000769340 |
| Postcode: | ► 1054 JV |
| Plaats: | ► Amsterdam |
| Gemeente: | ► Gemeente Amsterdam |
Bedrijven geregistreerd op dit adres
| WOZ-waarde Overtoom 442-1, Amsterdam: | |
| Peildatum 2025: | € 691.000 |
| Peildatum 2024: | € 590.000 |
| Peildatum 2023: | € 554.000 |
| Peildatum 2022: | € 603.000 |
| Peildatum 2021: | € 509.000 |
| Peildatum 2020: | € 490.000 |
| Peildatum 2019: | € 474.000 |
| Peildatum 2018: | € 451.000 |
| Peildatum 2017: | € 413.000 |
| Peildatum 2016: | € 350.500 |
| Peildatum 2015: | € 303.000 |
| Peildatum 2014: | € 272.500 |
| De gemiddelde WOZ-waarde in de postcode 1054 JV is € 644.500 | |
| Gekoppeld perceel aan Overtoom 442-1, Amsterdam: | |
| Perceelnaam: | ASD16 T 3713 (aanduiding Amsterdam T 3713) |
| Grootte: | 181 m2 |
| Afstand tot voorzieningen vanaf Overtoom 442-1, Amsterdam: | |
| Busstation | Het dichtstbijzijnd busstation 'Amsterdam, Rhijnvis Feithstraat' is op 179 meter afstand |
| Treinstation | Het dichtstbijzijnd treinstation 'Amsterdam Zuid' is op 2.413 meter afstand |
| Basisschool | De dichtstbijzijnde basisschool 'Basisschool Annie M G Schmidt' (Openbaar) is op 157 meter afstand |
| Middelbare school | De dichtstbijzijnde middelbare school 'Het Amsterdams Lyceum' (Algemeen bijzonder) is op 973 meter afstand |
| Energielabel Overtoom 442-1, Amsterdam: | |
| Type label: | Geregistreerd energielabel |
| Label: | Energielabel C (energie-index: 1.45) |
| Opnamedatum: | 03-01-2012 |
| Registratiedatum: | 05-01-2012 |
| Voorlopig: | Het voorlopig energielabel was eerder vastgesteld op energielabel G op basis van het uitgangspunt van een appartement uit 1907. |
| Bijgewerkt | Geregistreerde energielabels zijn bijgewerkt tot 1 augustus 2020. Het kan zijn dat er een (nieuw) definitief energielabel is vasstgesteld na deze datum. |
Te koop staande huizen in de postcode 1054
Te Koop
Te Koop
Te Koop
Te Koop
| Vigerende bestemmingsplannen voor Overtoom 442-1, Amsterdam: | |
| Bestemmingsplan: | Datacenters | NL.IMRO.0363.GA1901VBGST-VG01 |
| Overheid: | Gemeente Amsterdam |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 12-07-2019 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Besluitdocument |
| Bestemmingsplan: | Drijvende bouwwerken | NL.IMRO.0363.GA1601PBPGST-OW01 |
| Overheid: | Gemeente Amsterdam |
| Status: | In voorbereiding per 15-03-2018 |
| Verwijzingen: | - Plantekst |
| Bestemmingsplan: | Oud West 2018 | NL.IMRO.0363.E1503BPSTD-OW01 |
| Overheid: | Gemeente Amsterdam |
| Status: | In voorbereiding per 03-05-2018 |
| Verwijzingen: | - Plantekst |
| Bestemmingsplan: | Oud West | NL.IMRO.0363.E1802VBSTD-VG01 |
| Overheid: | Gemeente Amsterdam |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 19-12-2018 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Illustratie - Besluitdocument |
| Bestemmingsplan: | Paraplubestemmingsplan Kiosken | NL.IMRO.0363.E1601PBPSTD-VG01 |
| Overheid: | Gemeente Amsterdam |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 15-02-2017 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Regels - Toelichting - Bijlage (tb) |
| Bestemmingsplan: | Paraplubestemmingsplan Kiosken | NL.IMRO.0363.E1601PBPSTD-OW01 |
| Overheid: | Gemeente Amsterdam |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 14-07-2016 |
| Verwijzingen: | - Regels - Toelichting |
| Bestemmingsplan: | Windvisie Gemeente Amsterdam | NL.IMRO.0363.GA1201WV-VG01 |
| Overheid: | Gemeente Amsterdam |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 19-09-2012 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Illustratie (Windvisiekaart) - Beleidsdocument (Voordracht) - Bijlage bij beleidsdocument (WindvisieAmsterdam) |
| Bestemmingsplan: | Grenscorrectie Hoofdgroenstructuur | NL.IMRO.0363.GA1202SVH-VG01 |
| Overheid: | Gemeente Amsterdam |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 25-05-2012 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Illustratie (HgroenstrGroentypen) - Beleidsdocument |
| Bestemmingsplan: | Paraplubestemmingsplan Stadsdeel West | NL.IMRO.03630000E1501BPSTD- |
| Overheid: | Gemeente Amsterdam |
| Status: | per 05-06-2012 |
| Verwijzingen: | - Toelichting - Voorschriften |
| Bestemmingsplan: | Structuurvisie gemeente Amsterdam | NL.IMRO.0363.GA1001SV-VG01 |
| Overheid: | Amsterdam |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 28-04-2011 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Illustratie (ReserveringenWeg) - Beleidsdocument (Samenvatting) - Bijlage bij beleidsdocument (Bijlage bij beleidsdocument bij) |
| Bestemmingsplan: | BP_Oud West | NL.IMRO.03630000B010BPSTD- |
| Overheid: | Amsterdam |
| Status: | per 18-07-2007 |
| Verwijzingen: | - Plankaart - Toelichting - Voorschriften |
| Algemene informatie over de postcode 1054JV: | |
| Straat: | Overtoom |
| Huisnummers: | 428-1, 428-H, 430-1, 430-2, 430-3, 430-H, 432-1, 432-2, 432-3, 432-H, 434-1, 434-2, 434-3, 434-H, 436-1, 436-2, 436-3, 436-H, 438-1, 438-2, 438-3, 438-H, 440-1, 440-2, 440-3, 440-H, 442-1, 442-2, 442-3, 442-4, 442-H |
| Postcode: | ► 1054 JV |
| Plaats: | ► Amsterdam |
| Gemeente: | ► Gemeente Amsterdam |
| Buurt: | ► Buurt Cremerbuurt West |
| Wijk: | ► Wijk Overtoomse Sluis |
| Regio: | ► Regio Amsterdam |
| Provincie: | ► Provincie Noord-Holland |
| Gem. WOZ-waarde postcode: | € 644.500 |
| Netnummer: | 020 |
Plaatsen in de gemeente Amsterdam:
Gemeenten in de regio Amsterdam:
- Amsterdam Diemen Ouder-Amstel
Regio's in de provincie Noord-Holland:
- Alkmaar Amstelveen Amsterdam Haarlem Haarlemmermeer Het Gooi IJmond Noordkop Waterland West-Friesland Zaanstreek



