Overtoom 478-2A, Amsterdam
WOZ-waarde, kadastrale info en verkoopgeschiedenis van Overtoom 478-2A, 1054JZ Amsterdam.
Informatie over het pand met adres Overtoom 478-2A in Amsterdam
Hieronder staat een overzicht met openbare informatie van bijvoorbeeld het Kadaster over dit pand met als adres Overtoom 478-2A, 1054JZ Amsterdam in de buurt Cremerbuurt West, zoals de WOZ-waardes van dit adres de afgelopen jaren, de gekoppelde percelen bij dit pand, de vigerende bestemmingsplannen voor dit pand en het (voorlopig) energielabel.| Kadastrale informatie Overtoom 478-2A, 1054JZ Amsterdam: | |
| Adres: | Overtoom 478-2A |
| Oppervlakte: | 44 m2 |
| Gebruiksdoel: | Woonfunctie |
| Bouwjaar: | 1904 |
| Status pand: | Pand in gebruik |
| Identificatie: | 363010012166212 |
| Postcode: | ► 1054 JZ |
| Plaats: | ► Amsterdam |
| Gemeente: | ► Gemeente Amsterdam |
Bedrijven geregistreerd op dit adres
| WOZ-waarde Overtoom 478-2A, Amsterdam: | |
| Peildatum 2025: | € 460.000 |
| Peildatum 2024: | € 411.000 |
| Peildatum 2023: | € 372.000 |
| Peildatum 2022: | € 406.000 |
| Peildatum 2021: | € 344.000 |
| Peildatum 2020: | € 347.000 |
| De gemiddelde WOZ-waarde in de postcode 1054 JZ is € 729.974 | |
| Gekoppeld perceel aan Overtoom 478-2A, Amsterdam: | |
| Perceelnaam: | Amsterdam (ASD16) T 3242 (aanduiding Amsterdam T 3242) |
| Grootte: | 202 m2 |
| Afstand tot voorzieningen vanaf Overtoom 478-2A, Amsterdam: | |
| Busstation | Het dichtstbijzijnd busstation 'Amsterdam, Rhijnvis Feithstraat' is op 45 meter afstand |
| Treinstation | Het dichtstbijzijnd treinstation 'Amsterdam Lelylaan' is op 1.835 meter afstand |
| Basisschool | De dichtstbijzijnde basisschool 'Basisschool Annie M G Schmidt' (Openbaar) is op 117 meter afstand |
| Middelbare school | De dichtstbijzijnde middelbare school 'Het Amsterdams Lyceum' (Algemeen bijzonder) is op 953 meter afstand |
Te koop staande huizen in de postcode 1054
Te Koop
Te Koop
Te Koop
Te Koop
| Vigerende bestemmingsplannen voor Overtoom 478-2A, Amsterdam: | |
| Bestemmingsplan: | Datacenters | NL.IMRO.0363.GA1901VBGST-VG01 |
| Overheid: | Gemeente Amsterdam |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 12-07-2019 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Besluitdocument |
| Bestemmingsplan: | Drijvende bouwwerken | NL.IMRO.0363.GA1601PBPGST-OW01 |
| Overheid: | Gemeente Amsterdam |
| Status: | In voorbereiding per 15-03-2018 |
| Verwijzingen: | - Plantekst |
| Bestemmingsplan: | Oud West 2018 | NL.IMRO.0363.E1503BPSTD-OW01 |
| Overheid: | Gemeente Amsterdam |
| Status: | In voorbereiding per 03-05-2018 |
| Verwijzingen: | - Plantekst |
| Bestemmingsplan: | Oud West | NL.IMRO.0363.E1802VBSTD-VG01 |
| Overheid: | Gemeente Amsterdam |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 19-12-2018 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Illustratie - Besluitdocument |
| Bestemmingsplan: | Paraplubestemmingsplan Kiosken | NL.IMRO.0363.E1601PBPSTD-VG01 |
| Overheid: | Gemeente Amsterdam |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 15-02-2017 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Regels - Toelichting - Bijlage (tb) |
| Bestemmingsplan: | Paraplubestemmingsplan Kiosken | NL.IMRO.0363.E1601PBPSTD-OW01 |
| Overheid: | Gemeente Amsterdam |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 14-07-2016 |
| Verwijzingen: | - Regels - Toelichting |
| Bestemmingsplan: | Windvisie Gemeente Amsterdam | NL.IMRO.0363.GA1201WV-VG01 |
| Overheid: | Gemeente Amsterdam |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 19-09-2012 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Illustratie (Windvisiekaart) - Beleidsdocument (Voordracht) - Bijlage bij beleidsdocument (WindvisieAmsterdam) |
| Bestemmingsplan: | Grenscorrectie Hoofdgroenstructuur | NL.IMRO.0363.GA1202SVH-VG01 |
| Overheid: | Gemeente Amsterdam |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 25-05-2012 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Illustratie (HgroenstrGroentypen) - Beleidsdocument |
| Bestemmingsplan: | Paraplubestemmingsplan Stadsdeel West | NL.IMRO.03630000E1501BPSTD- |
| Overheid: | Gemeente Amsterdam |
| Status: | per 05-06-2012 |
| Verwijzingen: | - Toelichting - Voorschriften |
| Bestemmingsplan: | Structuurvisie gemeente Amsterdam | NL.IMRO.0363.GA1001SV-VG01 |
| Overheid: | Amsterdam |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 28-04-2011 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Illustratie (ReserveringenWeg) - Beleidsdocument (Samenvatting) - Bijlage bij beleidsdocument (Bijlage bij beleidsdocument bij) |
| Bestemmingsplan: | BP_Oud West | NL.IMRO.03630000B010BPSTD- |
| Overheid: | Amsterdam |
| Status: | per 18-07-2007 |
| Verwijzingen: | - Plankaart - Toelichting - Voorschriften |
| Algemene informatie over de postcode 1054JZ: | |
| Straat: | Overtoom |
| Huisnummers: | 474-1, 474-2, 474-3, 474-H, 476-1, 476-2, 476-3A, 476-3B, 476-H, 478-1, 478-2, 478-3, 478-4, 478-H, 480-1, 480-2, 480-3, 480-4, 480-H, 482-1, 482-2, 482-3, 482-4, 482-H, 484-1, 484-2, 484-3, 484-4, 484-H, 486-1, 486-2, 486-3, 486-H, 486A, 488-1, 488-2, 490-1, 490-2, 490-3, 490-4, 490-H, 492-1, 492-2, 492-3, 492-H, 478-2A, 478-2B |
| Postcode: | ► 1054 JZ |
| Plaats: | ► Amsterdam |
| Gemeente: | ► Gemeente Amsterdam |
| Buurt: | ► Buurt Cremerbuurt West |
| Wijk: | ► Wijk Overtoomse Sluis |
| Regio: | ► Regio Amsterdam |
| Provincie: | ► Provincie Noord-Holland |
| Gem. WOZ-waarde postcode: | € 729.974 |
| Netnummer: | 020 |
Plaatsen in de gemeente Amsterdam:
Gemeenten in de regio Amsterdam:
- Amsterdam Diemen Ouder-Amstel
Regio's in de provincie Noord-Holland:
- Alkmaar Amstelveen Amsterdam Haarlem Haarlemmermeer Het Gooi IJmond Noordkop Waterland West-Friesland Zaanstreek



