Overtoom 556M, Amsterdam
WOZ-waarde, kadastrale info en verkoopgeschiedenis van Overtoom 556M, 1054LM Amsterdam.
Informatie over het pand met adres Overtoom 556M in Amsterdam
Hieronder staat een overzicht met openbare informatie van bijvoorbeeld het Kadaster over dit pand met als adres Overtoom 556M, 1054LM Amsterdam in de buurt Cremerbuurt West, zoals de WOZ-waardes van dit adres de afgelopen jaren, de gekoppelde percelen bij dit pand, de vigerende bestemmingsplannen voor dit pand en het (voorlopig) energielabel.Deze woning is te huur
Te huur sinds 22 December 2023Beschikbaar
Kenmerken

Foto’s
Prijshistorie
| Kadastrale informatie Overtoom 556M, 1054LM Amsterdam: | |
| Adres: | Overtoom 556M |
| Oppervlakte: | 37 m2 |
| Gebruiksdoel: | Woonfunctie |
| Bouwjaar: | 1912 |
| Status pand: | Pand in gebruik |
| Identificatie: | 363010012116072 |
| Postcode: | ► 1054 LM |
| Plaats: | ► Amsterdam |
| Gemeente: | ► Gemeente Amsterdam |
Bedrijven geregistreerd op dit adres
Yoshino
11-01-2025 |
KvK nr.: 96659297
DayDesk
01-07-2020 |
KvK nr.: 67351808
Aro Land Company
28-11-2019 |
KvK nr.: 76525252
Bulavin
01-07-2019 |
KvK nr.: 75247844
Block Networks
01-10-2015 |
KvK nr.: 63838486
Outside Risks
01-06-2001 |
KvK nr.: 34159523
Wolf Verzekeringen V.O.F.
01-01-1997 |
KvK nr.: 34110467
| WOZ-waarde Overtoom 556M, Amsterdam: | |
| Peildatum 2025: | € 412.000 |
| Peildatum 2024: | € 368.000 |
| Peildatum 2023: | € 326.000 |
| Peildatum 2022: | € 355.000 |
| Peildatum 2021: | € 301.000 |
| Peildatum 2020: | € 303.000 |
| Peildatum 2019: | € 293.000 |
| Peildatum 2018: | € 266.000 |
| De gemiddelde WOZ-waarde in de postcode 1054 LM is € 630.040 | |
| Gekoppeld perceel aan Overtoom 556M, Amsterdam: | |
| Perceelnaam: | ASD16 T 4715 (aanduiding Amsterdam T 4715) |
| Grootte: | 121 m2 |
| Afstand tot voorzieningen vanaf Overtoom 556M, Amsterdam: | |
| Busstation | Het dichtstbijzijnd busstation 'Amsterdam, Overtoomsesluis' is op 38 meter afstand |
| Treinstation | Het dichtstbijzijnd treinstation 'Amsterdam Lelylaan' is op 1.565 meter afstand |
| Basisschool | De dichtstbijzijnde basisschool 'Basisschool Annie M G Schmidt' (Openbaar) is op 340 meter afstand |
| Middelbare school | De dichtstbijzijnde middelbare school 'Het Amsterdams Lyceum' (Algemeen bijzonder) is op 968 meter afstand |
| Energielabel Overtoom 556M, Amsterdam: | |
| Type label: | Geregistreerd energielabel |
| Label: | Energielabel D (energie-index: 1.20) |
| Opnamedatum: | 18-09-2017 |
| Registratiedatum: | 12-12-2017 |
| Voorlopig: | Het voorlopig energielabel was eerder vastgesteld op energielabel G op basis van het uitgangspunt van een appartement uit 1912. |
| Bijgewerkt | Geregistreerde energielabels zijn bijgewerkt tot 1 augustus 2020. Het kan zijn dat er een (nieuw) definitief energielabel is vasstgesteld na deze datum. |
Te koop staande huizen in de postcode 1054
Te Koop
Te Koop
Te Koop
Te Koop
| Vigerende bestemmingsplannen voor Overtoom 556M, Amsterdam: | |
| Bestemmingsplan: | Drijvende bouwwerken | NL.IMRO.0363.GA1601PBPGST-OW01 |
| Overheid: | Gemeente Amsterdam |
| Status: | In voorbereiding per 15-03-2018 |
| Verwijzingen: | - Plantekst |
| Bestemmingsplan: | Oud West 2018 | NL.IMRO.0363.E1503BPSTD-OW01 |
| Overheid: | Gemeente Amsterdam |
| Status: | In voorbereiding per 03-05-2018 |
| Verwijzingen: | - Plantekst |
| Bestemmingsplan: | Oud West | NL.IMRO.0363.E1802VBSTD-VG01 |
| Overheid: | Gemeente Amsterdam |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 19-12-2018 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Illustratie - Besluitdocument |
| Bestemmingsplan: | Paraplubestemmingsplan Kiosken | NL.IMRO.0363.E1601PBPSTD-VG01 |
| Overheid: | Gemeente Amsterdam |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 15-02-2017 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Regels - Toelichting - Bijlage (tb) |
| Bestemmingsplan: | Paraplubestemmingsplan Kiosken | NL.IMRO.0363.E1601PBPSTD-OW01 |
| Overheid: | Gemeente Amsterdam |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 14-07-2016 |
| Verwijzingen: | - Regels - Toelichting |
| Bestemmingsplan: | Windvisie Gemeente Amsterdam | NL.IMRO.0363.GA1201WV-VG01 |
| Overheid: | Gemeente Amsterdam |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 19-09-2012 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Illustratie (Windvisiekaart) - Beleidsdocument (Voordracht) - Bijlage bij beleidsdocument (WindvisieAmsterdam) |
| Bestemmingsplan: | Grenscorrectie Hoofdgroenstructuur | NL.IMRO.0363.GA1202SVH-VG01 |
| Overheid: | Gemeente Amsterdam |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 25-05-2012 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Illustratie (HgroenstrGroentypen) - Beleidsdocument |
| Bestemmingsplan: | Paraplubestemmingsplan Stadsdeel West | NL.IMRO.03630000E1501BPSTD- |
| Overheid: | Gemeente Amsterdam |
| Status: | per 05-06-2012 |
| Verwijzingen: | - Toelichting - Voorschriften |
| Bestemmingsplan: | Structuurvisie gemeente Amsterdam | NL.IMRO.0363.GA1001SV-VG01 |
| Overheid: | Amsterdam |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 28-04-2011 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Illustratie (ReserveringenWeg) - Beleidsdocument (Samenvatting) - Bijlage bij beleidsdocument (Bijlage bij beleidsdocument bij) |
| Bestemmingsplan: | BP_Oud West | NL.IMRO.03630000B010BPSTD- |
| Overheid: | Amsterdam |
| Status: | per 18-07-2007 |
| Verwijzingen: | - Plankaart - Toelichting - Voorschriften |
| Algemene informatie over de postcode 1054LM: | |
| Straat: | Overtoom |
| Huisnummers: | 540-1, 540-H, 540A-1, 540A-2, 540B-1, 540B-2, 540C-1, 540C-2, 540D-1, 540D-2, 542-1, 542-2, 542-3, 542-4, 542-H, 544A, 544B, 544C, 544D, 546-1, 546-2, 546-3, 546-4, 546-H, 548-1, 548-2, 548-3, 548-4, 548-H, 550-1, 550-2, 550-3, 550-4, 550-H, 552-1, 552-2, 552-3, 552-H, 554-1, 554-2, 554-3, 554-4, 554-H, 556A, 556B, 556C, 556D, 556E, 556F, 556G, 556H, 556K, 556L, 556M, 556N, 556P, 552-4 |
| Postcode: | ► 1054 LM |
| Plaats: | ► Amsterdam |
| Gemeente: | ► Gemeente Amsterdam |
| Buurt: | ► Buurt Cremerbuurt West |
| Wijk: | ► Wijk Overtoomse Sluis |
| Regio: | ► Regio Amsterdam |
| Provincie: | ► Provincie Noord-Holland |
| Gem. WOZ-waarde postcode: | € 630.040 |
| Netnummer: | 020 |
Plaatsen in de gemeente Amsterdam:
Gemeenten in de regio Amsterdam:
- Amsterdam Diemen Ouder-Amstel
Regio's in de provincie Noord-Holland:
- Alkmaar Amstelveen Amsterdam Haarlem Haarlemmermeer Het Gooi IJmond Noordkop Waterland West-Friesland Zaanstreek



