WG-plein 57, Amsterdam
WOZ-waarde, kadastrale info en verkoopgeschiedenis van WG-plein 57, 1054RB Amsterdam.
Informatie over het pand met adres WG-plein 57 in Amsterdam
Hieronder staat een overzicht met openbare informatie van bijvoorbeeld het Kadaster over dit pand met als adres WG-plein 57, 1054RB Amsterdam in de buurt WG-terrein, zoals de WOZ-waardes van dit adres de afgelopen jaren, de gekoppelde percelen bij dit pand, de vigerende bestemmingsplannen voor dit pand en het (voorlopig) energielabel.| Kadastrale informatie WG-plein 57, 1054RB Amsterdam: | |
| Adres: | WG-plein 57 |
| Gebruiksdoel: | Industriefunctie |
| Bouwjaar: | 1900 |
| Status pand: | Pand in gebruik |
| Identificatie: | 363010000925943 |
| Postcode: | ► 1054 RB |
| Plaats: | ► Amsterdam |
| Gemeente: | ► Gemeente Amsterdam |
| Gekoppeld perceel aan WG-plein 57, Amsterdam: | |
| Perceelnaam: | ASD13 Q 7993 (aanduiding Amsterdam Q 7993) |
| Grootte: | 1170 m2 |
| Afstand tot voorzieningen vanaf WG-plein 57, Amsterdam: | |
| Busstation | Het dichtstbijzijnd busstation 'Amsterdam, Bilderdijkstraat' is op 360 meter afstand |
| Treinstation | Het dichtstbijzijnd treinstation 'Amsterdam Zuid' is op 2.782 meter afstand |
| Basisschool | De dichtstbijzijnde basisschool 'Brede School De kinkerbuurt' (Openbaar) is op 407 meter afstand |
| Middelbare school | De dichtstbijzijnde middelbare school 'Scholengemeenschap ZAAM Zuid voor Havo Mavo Vbo Lwoo' (Samenwerking PC, RK) is op 95 meter afstand |
Te koop staande huizen in de postcode 1054
Te Koop
Te Koop
Te Koop
Te Koop
| Vigerende bestemmingsplannen voor WG-plein 57, Amsterdam: | |
| Bestemmingsplan: | Drijvende bouwwerken | NL.IMRO.0363.GA1601PBPGST-OW01 |
| Overheid: | Gemeente Amsterdam |
| Status: | In voorbereiding per 15-03-2018 |
| Verwijzingen: | - Plantekst |
| Bestemmingsplan: | Oud West 2018 | NL.IMRO.0363.E1503BPSTD-OW01 |
| Overheid: | Gemeente Amsterdam |
| Status: | In voorbereiding per 03-05-2018 |
| Verwijzingen: | - Plantekst |
| Bestemmingsplan: | Oud West | NL.IMRO.0363.E1802VBSTD-VG01 |
| Overheid: | Gemeente Amsterdam |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 19-12-2018 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Illustratie - Besluitdocument |
| Bestemmingsplan: | Paraplubestemmingsplan Kiosken | NL.IMRO.0363.E1601PBPSTD-VG01 |
| Overheid: | Gemeente Amsterdam |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 15-02-2017 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Regels - Toelichting - Bijlage (tb) |
| Bestemmingsplan: | Paraplubestemmingsplan Kiosken | NL.IMRO.0363.E1601PBPSTD-OW01 |
| Overheid: | Gemeente Amsterdam |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 14-07-2016 |
| Verwijzingen: | - Regels - Toelichting |
| Bestemmingsplan: | Windvisie Gemeente Amsterdam | NL.IMRO.0363.GA1201WV-VG01 |
| Overheid: | Gemeente Amsterdam |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 19-09-2012 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Illustratie (Windvisiekaart) - Beleidsdocument (Voordracht) - Bijlage bij beleidsdocument (WindvisieAmsterdam) |
| Bestemmingsplan: | Grenscorrectie Hoofdgroenstructuur | NL.IMRO.0363.GA1202SVH-VG01 |
| Overheid: | Gemeente Amsterdam |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 25-05-2012 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Illustratie (HgroenstrGroentypen) - Beleidsdocument |
| Bestemmingsplan: | Paraplubestemmingsplan Stadsdeel West | NL.IMRO.03630000E1501BPSTD- |
| Overheid: | Gemeente Amsterdam |
| Status: | per 05-06-2012 |
| Verwijzingen: | - Toelichting - Voorschriften |
| Bestemmingsplan: | Structuurvisie gemeente Amsterdam | NL.IMRO.0363.GA1001SV-VG01 |
| Overheid: | Amsterdam |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 28-04-2011 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Illustratie (ReserveringenWeg) - Beleidsdocument (Samenvatting) - Bijlage bij beleidsdocument (Bijlage bij beleidsdocument bij) |
| Bestemmingsplan: | BP_Oud West | NL.IMRO.03630000B010BPSTD- |
| Overheid: | Amsterdam |
| Status: | per 18-07-2007 |
| Verwijzingen: | - Plankaart - Toelichting - Voorschriften |
| Algemene informatie over de postcode 1054RB: | |
| Straat: | WG-plein |
| Huisnummers: | 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 |
| Postcode: | ► 1054 RB |
| Plaats: | ► Amsterdam |
| Gemeente: | ► Gemeente Amsterdam |
| Buurt: | ► Buurt WG-terrein |
| Wijk: | ► Wijk Helmersbuurt |
| Regio: | ► Regio Amsterdam |
| Provincie: | ► Provincie Noord-Holland |
| Netnummer: | 020 |
| Zelfde straat: | ► 1054 RA ► 1054 RC ► 1054 SC ► 1054 SE ► 1054 SG ► 1054 SH ► 1054 SJ ► 1054 SK ► 1054 SL ► 1054 SM |
Plaatsen in de gemeente Amsterdam:
Gemeenten in de regio Amsterdam:
- Amsterdam Diemen Ouder-Amstel
Regio's in de provincie Noord-Holland:
- Alkmaar Amstelveen Amsterdam Haarlem Haarlemmermeer Het Gooi IJmond Noordkop Waterland West-Friesland Zaanstreek



