Hoofdweg 223-2, Amsterdam
WOZ-waarde, kadastrale info en verkoopgeschiedenis van Hoofdweg 223-2, 1057CV Amsterdam.
Informatie over het pand met adres Hoofdweg 223-2 in Amsterdam
Hieronder staat een overzicht met openbare informatie van bijvoorbeeld het Kadaster over dit pand met als adres Hoofdweg 223-2, 1057CV Amsterdam in de buurt Orteliusbuurt Zuid, zoals de WOZ-waardes van dit adres de afgelopen jaren, de gekoppelde percelen bij dit pand, de vigerende bestemmingsplannen voor dit pand en het (voorlopig) energielabel.Deze woning stond in 2019 te huur
Te huur: 24 May 2019Verhuurd
Kenmerken
Prijshistorie
| Kadastrale informatie Hoofdweg 223-2, 1057CV Amsterdam: | |
| Adres: | Hoofdweg 223-2 |
| Oppervlakte: | 56 m2 |
| Gebruiksdoel: | Woonfunctie |
| Bouwjaar: | 1924 |
| Status pand: | Pand in gebruik |
| Identificatie: | 363010000671333 |
| Postcode: | ► 1057 CV |
| Plaats: | ► Amsterdam |
| Gemeente: | ► Gemeente Amsterdam |
Bedrijven geregistreerd op dit adres
| WOZ-waarde Hoofdweg 223-2, Amsterdam: | |
| Peildatum 2025: | € 471.000 |
| Peildatum 2024: | € 421.000 |
| Peildatum 2023: | € 413.000 |
| Peildatum 2022: | € 455.000 |
| Peildatum 2021: | € 358.000 |
| Peildatum 2020: | € 353.000 |
| Peildatum 2019: | € 327.000 |
| Peildatum 2018: | € 301.000 |
| Peildatum 2017: | € 274.000 |
| Peildatum 2016: | € 218.000 |
| Peildatum 2015: | € 190.000 |
| Peildatum 2014: | € 168.000 |
| De gemiddelde WOZ-waarde in de postcode 1057 CV is € 470.400 | |
| Gekoppelde percelen aan Hoofdweg 223-2, Amsterdam: | |
| Perceelnaam: | STN02 C 10261 (aanduiding Sloten Noord-Holland C 10261) |
| Grootte: | 81 m2 |
| Perceelnaam: | STN02 C 10262 (aanduiding Sloten Noord-Holland C 10262) |
| Grootte: | 39 m2 |
| Afstand tot voorzieningen vanaf Hoofdweg 223-2, Amsterdam: | |
| Busstation | Het dichtstbijzijnd busstation 'Amsterdam, W. Schoutenstraat' is op 50 meter afstand |
| Treinstation | Het dichtstbijzijnd treinstation 'Amsterdam Lelylaan' is op 1.588 meter afstand |
| Basisschool | De dichtstbijzijnde basisschool 'Oecumenische basisschool de Visserschool' (Protestants-Christelijk) is op 191 meter afstand |
| Middelbare school | De dichtstbijzijnde middelbare school 'Scholengemeenschap ZAAM West voor Vwo Havo Mavo Vbo Lwoo' (Samenwerking PC, RK) is op 1.323 meter afstand |
| Energielabel Hoofdweg 223-2, Amsterdam: | |
| Type label: | Geregistreerd energielabel |
| Label: | Energielabel F (energie-index: 2.62) |
| Opnamedatum: | 15-06-2012 |
| Registratiedatum: | 22-06-2012 |
| Voorlopig: | Het voorlopig energielabel was eerder vastgesteld op energielabel G op basis van het uitgangspunt van een appartement uit 1924. |
| Bijgewerkt | Geregistreerde energielabels zijn bijgewerkt tot 1 augustus 2020. Het kan zijn dat er een (nieuw) definitief energielabel is vasstgesteld na deze datum. |
Te koop staande huizen in de postcode 1057
Te Koop
Te Koop
Te Koop
Te Koop
| Vigerende bestemmingsplannen voor Hoofdweg 223-2, Amsterdam: | |
| Bestemmingsplan: | De Baarsjes | NL.IMRO.0363.E1504BPSTD-VG01 |
| Overheid: | Gemeente Amsterdam |
| Status: | Geheel in werking per 16-05-2018 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Plantekst |
| Bestemmingsplan: | De Baarsjes | NL.IMRO.0363.E1504BPSTD-VG02 |
| Overheid: | Gemeente Amsterdam |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 16-05-2018 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Extern plan - Plantekst |
| Bestemmingsplan: | Paraplubestemmingsplan Kiosken | NL.IMRO.0363.E1601PBPSTD-VG01 |
| Overheid: | Gemeente Amsterdam |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 15-02-2017 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Regels - Toelichting - Bijlage (tb) |
| Bestemmingsplan: | De Baarsjes | NL.IMRO.0363.E1504BPSTD-OW01 |
| Overheid: | Gemeente Amsterdam |
| Status: | Geheel in werking per 25-10-2017 |
| Verwijzingen: | - Plantekst |
| Bestemmingsplan: | Paraplubestemmingsplan Kiosken | NL.IMRO.0363.E1601PBPSTD-OW01 |
| Overheid: | Gemeente Amsterdam |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 14-07-2016 |
| Verwijzingen: | - Regels - Toelichting |
| Bestemmingsplan: | Windvisie Gemeente Amsterdam | NL.IMRO.0363.GA1201WV-VG01 |
| Overheid: | Gemeente Amsterdam |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 19-09-2012 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Illustratie (Windvisiekaart) - Beleidsdocument (Voordracht) - Bijlage bij beleidsdocument (WindvisieAmsterdam) |
| Bestemmingsplan: | Grenscorrectie Hoofdgroenstructuur | NL.IMRO.0363.GA1202SVH-VG01 |
| Overheid: | Gemeente Amsterdam |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 25-05-2012 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Illustratie (HgroenstrGroentypen) - Beleidsdocument |
| Bestemmingsplan: | Paraplubestemmingsplan Stadsdeel West | NL.IMRO.03630000E1501BPSTD- |
| Overheid: | Gemeente Amsterdam |
| Status: | per 05-06-2012 |
| Verwijzingen: | - Toelichting - Voorschriften |
| Bestemmingsplan: | Structuurvisie gemeente Amsterdam | NL.IMRO.0363.GA1001SV-VG01 |
| Overheid: | Amsterdam |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 28-04-2011 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Illustratie (ReserveringenWeg) - Beleidsdocument (Samenvatting) - Bijlage bij beleidsdocument (Bijlage bij beleidsdocument bij) |
| Bestemmingsplan: | BP_De Baarsjes 2006 | NL.IMRO.03630000E004BPSTD- |
| Overheid: | Amsterdam |
| Status: | per 30-08-2007 |
| Verwijzingen: | - Plankaart - Toelichting - Voorschriften |
| Algemene informatie over de postcode 1057CV: | |
| Straat: | Hoofdweg |
| Huisnummers: | 223-1, 223-2, 223-3, 223-H, 225-1, 225-2, 225-3, 225-H, 227-1, 227-2, 227-3, 227-H, 229-1, 229-2, 229-3, 229-H, 231-1, 231-2, 231-3, 231-H, 233-1, 233-2, 233-3, 233-H, 235-1, 235-2, 235-3, 235-H, 237-1, 237-2, 237-3 |
| Postcode: | ► 1057 CV |
| Plaats: | ► Amsterdam |
| Gemeente: | ► Gemeente Amsterdam |
| Buurt: | ► Buurt Orteliusbuurt Zuid |
| Wijk: | ► Wijk Hoofdweg e.o. |
| Regio: | ► Regio Amsterdam |
| Provincie: | ► Provincie Noord-Holland |
| Gem. WOZ-waarde postcode: | € 470.400 |
| Netnummer: | 020 |
Plaatsen in de gemeente Amsterdam:
Gemeenten in de regio Amsterdam:
- Amsterdam Diemen Ouder-Amstel
Regio's in de provincie Noord-Holland:
- Alkmaar Amstelveen Amsterdam Haarlem Haarlemmermeer Het Gooi IJmond Noordkop Waterland West-Friesland Zaanstreek





















