Plataanstraat 51, Breda
WOZ-waarde, kadastrale info en verkoopgeschiedenis van Plataanstraat 51, 4814LB Breda.
Informatie over het pand met adres Plataanstraat 51 in Breda
Hieronder staat een overzicht met openbare informatie van bijvoorbeeld het Kadaster over dit pand met als adres Plataanstraat 51, 4814LB Breda in de buurt Tuinzigt, zoals de WOZ-waardes van dit adres de afgelopen jaren, de gekoppelde percelen bij dit pand, de vigerende bestemmingsplannen voor dit pand en het (voorlopig) energielabel.| Kadastrale informatie Plataanstraat 51, 4814LB Breda: | |
| Adres: | Plataanstraat 51 |
| Oppervlakte: | 84 m2 |
| Gebruiksdoel: | Woonfunctie |
| Bouwjaar: | 1928 |
| Status pand: | Pand in gebruik |
| Identificatie: | 758010000048988 |
| Postcode: | ► 4814 LB |
| Plaats: | ► Breda |
| Gemeente: | ► Gemeente Breda |
| WOZ-waarde Plataanstraat 51, Breda: | |
| Peildatum 2025: | € 315.000 |
| Peildatum 2024: | € 244.000 |
| Peildatum 2023: | € 221.000 |
| Peildatum 2022: | € 212.000 |
| Peildatum 2021: | € 188.000 |
| Peildatum 2020: | € 181.000 |
| Peildatum 2019: | € 146.000 |
| Peildatum 2018: | € 135.000 |
| Peildatum 2017: | € 124.000 |
| Peildatum 2016: | € 124.000 |
| Peildatum 2015: | € 113.000 |
| Peildatum 2014: | € 114.000 |
| De gemiddelde WOZ-waarde in de postcode 4814 LB is € 341.000 | |
| Gekoppeld perceel aan Plataanstraat 51, Breda: | |
| Perceelnaam: | BDA00 E 1677 (aanduiding Breda E 1677) |
| Grootte: | 4092 m2 |
| Afstand tot voorzieningen vanaf Plataanstraat 51, Breda: | |
| Busstation | Het dichtstbijzijnd busstation 'Breda, Dijkplein' is op 198 meter afstand |
| Treinstation | Het dichtstbijzijnd treinstation 'Breda' is op 1.458 meter afstand |
| Basisschool | De dichtstbijzijnde basisschool 'Kbs De Weerijs' (Rooms-Katholiek) is op 521 meter afstand |
| Middelbare school | De dichtstbijzijnde middelbare school 'Scholengemeenschap Breda voor Katholiek Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo' (Rooms-Katholiek) is op 612 meter afstand |
| Energielabel Plataanstraat 51, Breda: | |
| Type label: | Geregistreerd energielabel |
| Label: | Energielabel A (energie-index: 0.74) |
| Opnamedatum: | 25-09-2020 |
| Registratiedatum: | 25-09-2020 |
| Voorlopig: | Het voorlopig energielabel was eerder vastgesteld op energielabel F op basis van het uitgangspunt van een tussenwoning uit 1928. |
| Bijgewerkt | Geregistreerde energielabels zijn bijgewerkt tot 1 augustus 2020. Het kan zijn dat er een (nieuw) definitief energielabel is vasstgesteld na deze datum. |
Te koop staande huizen in de postcode 4814
Te Koop
Te Koop
Te Koop
Te Koop
| Vigerende bestemmingsplannen voor Plataanstraat 51, Breda: | |
| Bestemmingsplan: | Parapluplan parkeren 2017 | NL.IMRO.0758.BP2017101002-0401 |
| Overheid: | Gemeente Breda |
| Status: | Vastgesteld per 12-04-2018 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Extern plan - Regels - Toelichting - Bijlage (0000Bijlagebijdetoel) |
| Bestemmingsplan: | structuurvisie Breda 2030 | NL.IMRO.0758.SV2013001001-0401 |
| Overheid: | Breda |
| Status: | Geheel in werking per 26-09-2013 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Illustratie (01) - Bijlage (01) - Beleidsdocument |
| Bestemmingsplan: | Tuinzigt-Westerpark | NL.IMRO.0758.BP2009014001-0501 |
| Overheid: | Breda |
| Status: | Deels in werking per 27-12-2012 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Extern plan (Parapluplan parkeren 2017) - Regels (Index) - Bijlage bij regels - Toelichting (Index) - Bijlage bij toelichtingRegels |
| Bestemmingsplan: | Paraplu-herziening geluidzone industrieterrein Breda Noord | NL.IMRO.07580000B556- |
| Overheid: | Breda |
| Status: | per 30-03-2011 |
| Verwijzingen: | - Plankaart - Toelichting - Voorschriften |
| Bestemmingsplan: | Paraplubestemmingsplan Smart-, Grow-, en Headshops en Belwinkels | NL.IMRO.07580000B155- |
| Overheid: | Breda |
| Status: | per 15-10-2009 |
| Verwijzingen: | - Toelichting - Voorschriften |
| Bestemmingsplan: | Bedrijventerreinen Breda 2020 (2009) | NL.IMRO.0758.SV2008008-0402 |
| Overheid: | Breda |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 06-01-2009 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Illustratie - Beleidsdocument |
| Bestemmingsplan: | Paraplubestemmingplan Parkeernormen | NL.IMRO.07580000B138B- |
| Overheid: | Breda |
| Status: | per 25-09-2006 |
| Verwijzingen: | - Toelichting - Voorschriften |
| Algemene informatie over de postcode 4814LB: | |
| Straat: | Plataanstraat |
| Huisnummers: | 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95 |
| Postcode: | ► 4814 LB |
| Plaats: | ► Breda |
| Gemeente: | ► Gemeente Breda |
| Buurt: | ► Buurt Tuinzigt |
| Wijk: | ► Wijk Breda West |
| Regio: | ► Regio Breda |
| Provincie: | ► Provincie Noord-Brabant |
| Gem. WOZ-waarde postcode: | € 341.000 |
| Netnummer: | 076 |
Plaatsen in de gemeente Breda:
- Bavel Breda Prinsenbeek Teteringen Ulvenhout
Gemeenten in de regio Breda:
- Breda Drimmelen Etten-Leur Oosterhout Zundert
Regio's in de provincie Noord-Brabant:
- Breda De Kempen Den Bosch Eindhoven Helmond Noordoost Brabant Oss Roosendaal Tilburg Valkenswaard Veldhoven Waalwijk



