Calandkade 60, Den Haag
WOZ-waarde, kadastrale info en verkoopgeschiedenis van Calandkade 60, 2521AA Den Haag.
Informatie over het pand met adres Calandkade 60 in Den Haag
Hieronder staat een overzicht met openbare informatie van bijvoorbeeld het Kadaster over dit pand met als adres Calandkade 60, 2521AA 's-Gravenhage in de buurt Laakhaven-West, zoals de WOZ-waardes van dit adres de afgelopen jaren, de gekoppelde percelen bij dit pand, de vigerende bestemmingsplannen voor dit pand en het (voorlopig) energielabel.Deze woning stond te huur
Te huur: 22 September 2021Verhuurd
Kenmerken
Prijshistorie
| Kadastrale informatie Calandkade 60, 2521AA 's-Gravenhage: | |
| Adres: | Calandkade 60 |
| Oppervlakte: | 78 m2 |
| Gebruiksdoel: | Woonfunctie |
| Bouwjaar: | 2020 |
| Status pand: | Pand in gebruik |
| Identificatie: | 518010001760696 |
| Postcode: | ► 2521 AA |
| Plaats: | ► Den Haag |
| Gemeente: | ► Gemeente Den Haag |
| WOZ-waarde Calandkade 60, Den Haag: | |
| Peildatum 2025: | € 380.000 |
| Peildatum 2024: | € 355.000 |
| Peildatum 2023: | € 315.000 |
| Peildatum 2022: | € 295.000 |
| Peildatum 2021: | € 234.000 |
| Peildatum 2020: | € 230.000 |
| Peildatum 2019: | € 21.100.000 |
| Peildatum 2018: | € 11.400.000 |
| Peildatum 2017: | € 430.000 |
| Peildatum 2016: | € 430.000 |
| Peildatum 2015: | € 430.000 |
| De gemiddelde WOZ-waarde in de postcode 2521 AA is € 811.390 | |
| Gekoppeld perceel aan Calandkade 60, Den Haag: | |
| Perceelnaam: | GVH20 AC 3962 (aanduiding 's-Gravenhage AC 3962) |
| Grootte: | 1434 m2 |
| Afstand tot voorzieningen vanaf Calandkade 60, Den Haag: | |
| Busstation | Het dichtstbijzijnd busstation 'Den Haag, Calandplein' is op 131 meter afstand |
| Treinstation | Het dichtstbijzijnd treinstation 'Den Haag Moerwijk' is op 893 meter afstand |
| Basisschool | De dichtstbijzijnde basisschool 'Dr J A Gerth V Wijksch voor Christelijk Basis Onderwijs' (Protestants-Christelijk) is op 323 meter afstand |
| Middelbare school | De dichtstbijzijnde middelbare school 'Johan de Witt Scholengroep voor VwoHavo Mavo Vmbo Pro Lwoo Nieuwkomers' (Openbaar) is op 410 meter afstand |
| Energielabel Calandkade 60, Den Haag: | |
| Type label: | Geregistreerd energielabel |
| Label: | Energielabel A (energie-index: 0.68) |
| Opnamedatum: | 16-03-2020 |
| Registratiedatum: | 01-04-2020 |
| Voorlopig: | Het voorlopig energielabel was eerder vastgesteld op energielabel A op basis van het uitgangspunt van een appartement uit 2018. |
| Bijgewerkt | Geregistreerde energielabels zijn bijgewerkt tot 1 augustus 2020. Het kan zijn dat er een (nieuw) definitief energielabel is vasstgesteld na deze datum. |
Te koop staande huizen in de postcode 2521
Te Koop
Te Koop
Te Koop
Te Koop
| Vigerende bestemmingsplannen voor Calandkade 60, Den Haag: | |
| Bestemmingsplan: | Parapluherziening (fiets)parkeren | NL.IMRO.0518.BP0330ZFietspark-50VA |
| Overheid: | Gemeente 's-Gravenhage |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 20-09-2018 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Extern plan (Het vervangen van de kiosk Markenseplein ongenummerd to nummer 1) - Regels - Toelichting - Externe verwijzing |
| Bestemmingsplan: | Het bouwen van een appartementencomplex (186 woningen) met parkeergarage en bedrijfsruimten (3 stuks) aan de Calandkade ongenummerd (blok C-D Waldo Mountains) | NL.IMRO.0518.OV201619497-50VA |
| Overheid: | Gemeente 's-Gravenhage |
| Status: | Vastgesteld per 11-01-2018 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Extern plan - Besluitdocument |
| Bestemmingsplan: | Parapluherziening (fiets)parkeren | NL.IMRO.0518.BP0330ZFietspark-40ON |
| Overheid: | Gemeente 's-Gravenhage |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 15-05-2018 |
| Verwijzingen: | - Regels - Toelichting - Externe verwijzing |
| Bestemmingsplan: | Het bouwen van een appartementencomplex (186 woningen) met parkeergarage en bedrijfsruimten (3 stuks) aan de Calandkade ongenummerd (blok C-D Waldo Mountains) | NL.IMRO.0518.OV201619497-40ON |
| Overheid: | Gemeente 's-Gravenhage |
| Status: | Vastgesteld per 18-09-2017 |
| Verwijzingen: | - Extern plan - Besluitdocument |
| Bestemmingsplan: | Ged.Laakhaven west | NL.IMRO.0518.VB0009FLaakhaven-50VA |
| Overheid: | 's-Gravenhage |
| Status: | In voorbereiding per 16-02-2012 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Besluitdocument |
| Bestemmingsplan: | Laakhaven West en Petroleumhaven | NL.IMRO.0518.BP0192FLaakhavenW-50VA |
| Overheid: | 's-Gravenhage |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 20-12-2012 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Extern plan (Het realiseren van woningbouw en kleinschalige bedrijven en lichte horeca in de plint aan de Waldorpstraat ongenummerd naast nummer 223 project Kop van Laak) - Regels - Bijlage bij regels - Toelichting - Bijlage bij toelichting - Externe verwijzing |
| Bestemmingsplan: | Ged.Laakhaven west | NL.IMRO.0518.VB0005FLaakhaven-50VA |
| Overheid: | 's-Gravenhage |
| Status: | Vastgesteld per 20-01-2011 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Besluitdocument |
| Bestemmingsplan: | Ged.Laakhaven west | NL.IMRO.0518.VB0001FLaakhaven-50VA |
| Overheid: | 's-Gravenhage |
| Status: | In voorbereiding per 04-02-2010 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Besluitdocument |
| Bestemmingsplan: | Laakhaven West en Petroleumhaven | NL.IMRO.0518.BP0192FLaakhavenW-20CO |
| Overheid: | 's-Gravenhage |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 08-02-2010 |
| Verwijzingen: | - Regels - Bijlage bij regels - Toelichting - Externe verwijzing |
| Bestemmingsplan: | Laakhaven West en Petroleumhaven | NL.IMRO.0518.BP0192FLaakhavenW-41ON |
| Overheid: | 's-Gravenhage |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 08-02-2010 |
| Verwijzingen: | - Regels - Bijlage bij regels - Toelichting - Bijlage bij toelichting - Externe verwijzing |
Plaatsen in de gemeente Den Haag:
- Den Haag
Gemeenten in de regio Haaglanden:
Regio's in de provincie Zuid-Holland:
- Alblasserwaard Alphen Bollenstreek Delft Drechtsteden Goeree Overflakkee Gouda Haaglanden Hoeksche Waard Krimpenerwaard Leiden Rijnmond Oost Rijnmond West Rotterdam Voorne Putten Zoetermeer















