Boekweitlaan 21, Hoogeveen
WOZ-waarde, kadastrale info en verkoopgeschiedenis van Boekweitlaan 21, 7906LA Hoogeveen.
Informatie over het pand met adres Boekweitlaan 21 in Hoogeveen
Hieronder staat een overzicht met openbare informatie van bijvoorbeeld het Kadaster over dit pand met als adres Boekweitlaan 21, 7906LA Hoogeveen in de buurt Zuid, zoals de WOZ-waardes van dit adres de afgelopen jaren, de gekoppelde percelen bij dit pand, de vigerende bestemmingsplannen voor dit pand en het (voorlopig) energielabel.| Kadastrale informatie Boekweitlaan 21, 7906LA Hoogeveen: | |
| Adres: | Boekweitlaan 21 |
| Oppervlakte: | 132 m2 |
| Gebruiksdoel: | Woonfunctie |
| Bouwjaar: | 1966 |
| Status pand: | Pand in gebruik |
| Identificatie: | 118010000008133 |
| Postcode: | ► 7906 LA |
| Plaats: | ► Hoogeveen |
| Gemeente: | ► Gemeente Hoogeveen |
| WOZ-waarde Boekweitlaan 21, Hoogeveen: | |
| Peildatum 2025: | € 289.000 |
| Peildatum 2024: | € 259.000 |
| Peildatum 2023: | € 246.000 |
| Peildatum 2022: | € 232.000 |
| Peildatum 2021: | € 203.000 |
| Peildatum 2020: | € 184.000 |
| Peildatum 2019: | € 175.000 |
| Peildatum 2018: | € 167.000 |
| Peildatum 2017: | € 161.000 |
| Peildatum 2016: | € 161.000 |
| Peildatum 2015: | € 160.000 |
| Peildatum 2014: | € 149.000 |
| De gemiddelde WOZ-waarde in de postcode 7906 LA is € 291.714 | |
| Gekoppeld perceel aan Boekweitlaan 21, Hoogeveen: | |
| Perceelnaam: | HGV00 I 2662 (aanduiding Hoogeveen I 2662) |
| Grootte: | 222 m2 |
| Afstand tot voorzieningen vanaf Boekweitlaan 21, Hoogeveen: | |
| Busstation | Het dichtstbijzijnd busstation 'Hoogeveen, Middenweg' is op 41 meter afstand |
| Treinstation | Het dichtstbijzijnd treinstation 'Hoogeveen' is op 2.613 meter afstand |
| Basisschool | De dichtstbijzijnde basisschool 'Evangelische Basisschool de Fontein' (Evangelisch) is op 193 meter afstand |
| Middelbare school | De dichtstbijzijnde middelbare school 'Regionale Scholengemeenschap Wolfsbos' (Openbaar) is op 663 meter afstand |
| Energielabel Boekweitlaan 21, Hoogeveen: | |
| Type label: | Voorlopig energielabel |
| Label: | Energielabel D |
| Details: | Het voorlopig energielabel is vastgesteld op basis van het uitgangspunt van een hoekwoning uit 1966. |
| Bijgewerkt | Geregistreerde energielabels zijn bijgewerkt tot 1 augustus 2020. Het kan zijn dat er een (nieuw) definitief energielabel is vasstgesteld na deze datum. |
Te koop staande huizen in de postcode 7906
Te Koop
Te Koop
Te Koop
Te Koop
| Vigerende bestemmingsplannen voor Boekweitlaan 21, Hoogeveen: | |
| Bestemmingsplan: | Zuid 2017 | NL.IMRO.0118.2017BP9005001-VG01 |
| Overheid: | Gemeente Hoogeveen |
| Status: | Vastgesteld per 11-04-2019 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Regels - Toelichting |
| Bestemmingsplan: | afwegingskader_zonne-energie | NL.IMRO.0118.2018SV8099002-VG02 |
| Overheid: | Gemeente Hoogeveen |
| Status: | In voorbereiding per 14-03-2019 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Beleidsdocument |
| Bestemmingsplan: | 2017 Structuurvisie Hoogeveen | NL.IMRO.0118.2017SV8099011-VG01 |
| Overheid: | Gemeente Hoogeveen |
| Status: | In voorbereiding per 08-03-2018 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Toelichting - Beleidsdocument |
| Bestemmingsplan: | Zuid 2017 | NL.IMRO.0118.2017BP9005001-ON02 |
| Overheid: | Gemeente Hoogeveen |
| Status: | Vastgesteld per 18-12-2018 |
| Verwijzingen: | - Regels - Toelichting |
| Bestemmingsplan: | 2017 Structuurvisie Hoogeveen | NL.IMRO.0118.2017SV8099011-ON01 |
| Overheid: | Gemeente Hoogeveen |
| Status: | In voorbereiding per 13-12-2017 |
| Verwijzingen: | - Toelichting - Beleidsdocument |
| Bestemmingsplan: | kernen Hoogeveen, parapluherziening aan- en bijgebouwenregeling | NL.IMRO.0118.2013BP8098001-VG01 |
| Overheid: | Gemeente Hoogeveen |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 15-05-2014 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Extern plan - Regels - Toelichting |
| Bestemmingsplan: | kernen Hoogeveen, parapluherziening aan- en bijgebouwenregeling | NL.IMRO.0118.2013BP8098001-ON01 |
| Overheid: | Gemeente Hoogeveen |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 17-12-2013 |
| Verwijzingen: | - Extern plan - Regels - Toelichting |
| Bestemmingsplan: | Structuurvisie Hoogeveen | NL.IMRO.0118.SV20128099001-VG01 |
| Overheid: | Gemeente Hoogeveen |
| Status: | Geheel in werking per 13-12-2012 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Illustratie - Beleidsdocument |
| Bestemmingsplan: | Zuid 2006 | NL.IMRO.01180000BP8005- |
| Overheid: | Gemeente Hoogeveen |
| Status: | per 22-05-2008 |
| Verwijzingen: | - Plankaart - Extern plan (kernen Hoogeveen, parapluherziening aan- en bijgebouwenregeling) - Toelichting - Voorschriften |
| Algemene informatie over de postcode 7906LA: | |
| Straat: | Boekweitlaan |
| Huisnummers: | 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 |
| Postcode: | ► 7906 LA |
| Plaats: | ► Hoogeveen |
| Gemeente: | ► Gemeente Hoogeveen |
| Buurt: | ► Buurt Zuid |
| Wijk: | ► Wijk Hoogeveen |
| Regio: | ► Regio Hoogeveen |
| Provincie: | ► Provincie Drenthe |
| Gem. WOZ-waarde postcode: | € 291.714 |
| Netnummer: | 0528 |
Plaatsen in de gemeente Hoogeveen:
- Alteveer Elim Fluitenberg Hollandscheveld Hoogeveen Nieuweroord (Hoogeveen) Nieuwlande Noordscheschut Pesse Stuifzand (Hoogeveen) Tiendeveen (Hoogeveen)



