Langestraat 102C, Klazienaveen
WOZ-waarde, kadastrale info en verkoopgeschiedenis van Langestraat 102C, 7891GG Klazienaveen.
- Langestraat 102C, Klazienaveen
- Adressen 7891 GG
- 7891 GG
- Navi
- Postcode 7891 GG
- Wijken in gemeente
- Buurt Klazienaveen-Zuid
- Wijk Klazienaveen
- Gemeente Emmen
- Regio Emmen
- Barger-Compascuum
- Emmen
- Emmer-Compascuum
- Erica
- Klazienaveen
- Klazienaveen-Noord
- Nieuw-Amsterdam
- Nieuw-Dordrecht
- Nieuw-Schoonebeek
- Nieuw-Weerdinge
- Roswinkel
- Schoonebeek
- Veenoord
- Weiteveen
- Zandpol
- Zwartemeer
Informatie over het pand met adres Langestraat 102C in Klazienaveen
Hieronder staat een overzicht met openbare informatie van bijvoorbeeld het Kadaster over dit pand met als adres Langestraat 102C, 7891GG Klazienaveen in de buurt Klazienaveen-Zuid, zoals de WOZ-waardes van dit adres de afgelopen jaren, de gekoppelde percelen bij dit pand, de vigerende bestemmingsplannen voor dit pand en het (voorlopig) energielabel.| Kadastrale informatie Langestraat 102C, 7891GG Klazienaveen: | |
| Adres: | Langestraat 102C |
| Oppervlakte: | 80 m2 |
| Gebruiksdoel: | Woonfunctie |
| Bouwjaar: | 1961 |
| Status pand: | Pand in gebruik |
| Identificatie: | 114010000330944 |
| Postcode: | ► 7891 GG |
| Plaats: | ► Klazienaveen |
| Gemeente: | ► Gemeente Emmen |
Bedrijven geregistreerd op dit adres
| WOZ-waarde Langestraat 102C, Klazienaveen: | |
| Peildatum 2025: | € 116.000 |
| Peildatum 2024: | € 105.000 |
| Peildatum 2023: | € 102.000 |
| Peildatum 2022: | € 97.000 |
| Peildatum 2021: | € 93.000 |
| Peildatum 2020: | € 83.000 |
| Peildatum 2019: | € 78.000 |
| Peildatum 2018: | € 75.000 |
| Peildatum 2017: | € 71.000 |
| Peildatum 2016: | € 69.000 |
| Peildatum 2015: | € 92.000 |
| Peildatum 2014: | € 93.000 |
| De gemiddelde WOZ-waarde in de postcode 7891 GG is € 163.750 | |
| Gekoppeld perceel aan Langestraat 102C, Klazienaveen: | |
| Perceelnaam: | EMN00 I 10820 (aanduiding Emmen I 10820) |
| Grootte: | 1063 m2 |
| Afstand tot voorzieningen vanaf Langestraat 102C, Klazienaveen: | |
| Busstation | Het dichtstbijzijnd busstation 'Klazienaveen, Dordsebrug' is op 82 meter afstand |
| Treinstation | Het dichtstbijzijnd treinstation 'Emmen Zuid' is op 8.098 meter afstand |
| Basisschool | De dichtstbijzijnde basisschool 'De Kap' (Protestants-Christelijk) is op 295 meter afstand |
| Middelbare school | De dichtstbijzijnde middelbare school 'Openbare Scholengemeenschap voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo Esdal College' (Openbaar) is op 264 meter afstand |
| Energielabel Langestraat 102C, Klazienaveen: | |
| Type label: | Voorlopig energielabel |
| Label: | Energielabel E |
| Details: | Het voorlopig energielabel is vastgesteld op basis van het uitgangspunt van een appartement uit 1961. |
| Bijgewerkt | Geregistreerde energielabels zijn bijgewerkt tot 1 augustus 2020. Het kan zijn dat er een (nieuw) definitief energielabel is vasstgesteld na deze datum. |
Te koop staande huizen in de postcode 7891
Te Koop
Te Koop
Te Koop
Te Koop
| Vigerende bestemmingsplannen voor Langestraat 102C, Klazienaveen: | |
| Bestemmingsplan: | Parapluplan Parkeernormen gemeente Emmen | NL.IMRO.0114.2017025-P701 |
| Overheid: | Gemeente Emmen |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 26-04-2018 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Plantekst |
| Bestemmingsplan: | Structuurvisie herprogrammering woningbouw | NL.IMRO.0114.2018027-S701 |
| Overheid: | Gemeente Emmen |
| Status: | Vastgesteld per 20-12-2018 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Bijlage - Beleidsdocument |
| Bestemmingsplan: | Parapluplan Standplaatsen | NL.IMRO.0114.2017011-P701 |
| Overheid: | Gemeente Emmen |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 31-05-2018 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Extern plan - Plantekst |
| Bestemmingsplan: | Structuurvisie herprogrammering woningbouw | NL.IMRO.0114.2018027-S501 |
| Overheid: | Gemeente Emmen |
| Status: | Vastgesteld per 27-06-2018 |
| Verwijzingen: | - Bijlage - Beleidsdocument |
| Bestemmingsplan: | Parapluplan Standplaatsen | NL.IMRO.0114.2017011-P501 |
| Overheid: | Gemeente Emmen |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 06-10-2017 |
| Verwijzingen: | - Extern plan - Plantekst |
| Bestemmingsplan: | Beleidsnotitie Bouwen in de linten | NL.IMRO.0114.2017037-S701 |
| Overheid: | Gemeente Emmen |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 14-12-2017 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Illustratie - Toelichting - Bijlage - Beleidsdocument |
| Bestemmingsplan: | Geurgebiedsvisie veehouderijen Emmen | NL.IMRO.0114.2017020-S701 |
| Overheid: | Gemeente Emmen |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 14-12-2017 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Illustratie - Toelichting - Bijlage - Beleidsdocument |
| Bestemmingsplan: | Emmen, Windenergie | NL.IMRO.0114.2015003-S701 |
| Overheid: | Gemeente Emmen |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 28-06-2016 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Bijlage (bd) - Beleidsdocument - Externe verwijzing |
| Bestemmingsplan: | Klazienaveen | NL.IMRO.0114.2009032-R801 |
| Overheid: | Gemeente Emmen |
| Status: | Deels onherroepelijk in werking per 11-03-2015 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Extern plan (Parapluplan Standplaatsen) - Besluitdocument |
| Bestemmingsplan: | Emmen, Zonneakkers | NL.IMRO.0114.2015005-S701 |
| Overheid: | Gemeente Emmen |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 29-10-2015 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Bijlage (bd) - Beleidsdocument - Externe verwijzing |
| Bestemmingsplan: | Emmen, Water | NL.IMRO.0114.2014036-S701 |
| Overheid: | Gemeente Emmen |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 24-09-2015 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Illustratie - Toelichting - Bijlage (bd) - Beleidsdocument - Externe verwijzing |
| Bestemmingsplan: | Klazienaveen | NL.IMRO.0114.2009032-0701 |
| Overheid: | Gemeente |
| Status: | Deels onherroepelijk in werking per 19-12-2013 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Regels - Bijlage bij regels - Toelichting - Bijlage bij toelichting - Externe verwijzing |
| Algemene informatie over de postcode 7891GG: | |
| Straat: | Langestraat |
| Huisnummers: | 90, 91, 93, 94, 94A, 95, 96, 97, 98, 99, 99A, 100, 100A, 101, 101A, 102, 102A, 102B, 102C, 102I, 103, 103I, 104, 104A, 105, 105A, 106, 106A, 106B, 107, 107A, 108, 108A, 109, 109A, 110, 110A, 111, 112, 112A, 100B, 100C, 101B, 96A, 101C |
| Postcode: | ► 7891 GG |
| Plaats: | ► Klazienaveen |
| Gemeente: | ► Gemeente Emmen |
| Buurt: | ► Buurt Klazienaveen-Zuid |
| Wijk: | ► Wijk Klazienaveen |
| Regio: | ► Regio Emmen |
| Provincie: | ► Provincie Drenthe |
| Gem. WOZ-waarde postcode: | € 163.750 |
| Netnummer: | 0591 |
Plaatsen in de gemeente Emmen:
- Barger-Compascuum Emmen Emmer-Compascuum Erica Klazienaveen Klazienaveen-Noord Nieuw-Amsterdam Nieuw-Dordrecht Nieuw-Schoonebeek Nieuw-Weerdinge Roswinkel Schoonebeek Veenoord Weiteveen Zandpol Zwartemeer
Gemeenten in de regio Emmen:
- Borger-Odoorn Coevorden Emmen



