Sophiakade 161, Rotterdam
WOZ-waarde, kadastrale info en verkoopgeschiedenis van Sophiakade 161, 3061DR Rotterdam.
Informatie over het pand met adres Sophiakade 161 in Rotterdam
Hieronder staat een overzicht met openbare informatie van bijvoorbeeld het Kadaster over dit pand met als adres Sophiakade 161, 3061DR Rotterdam in de buurt Kralingen West, zoals de WOZ-waardes van dit adres de afgelopen jaren, de gekoppelde percelen bij dit pand, de vigerende bestemmingsplannen voor dit pand en het (voorlopig) energielabel.| Kadastrale informatie Sophiakade 161, 3061DR Rotterdam: | |
| Adres: | Sophiakade 161 |
| Oppervlakte: | 77 m2 |
| Gebruiksdoel: | Woonfunctie |
| Bouwjaar: | 1984 |
| Status pand: | Pand in gebruik |
| Identificatie: | 599010000322023 |
| Postcode: | ► 3061 DR |
| Plaats: | ► Rotterdam |
| Gemeente: | ► Gemeente Rotterdam |
| WOZ-waarde Sophiakade 161, Rotterdam: | |
| Peildatum 2025: | € 379.000 |
| Peildatum 2024: | € 337.000 |
| Peildatum 2023: | € 337.000 |
| Peildatum 2022: | € 322.000 |
| Peildatum 2021: | € 271.000 |
| Peildatum 2020: | € 241.000 |
| Peildatum 2019: | € 210.000 |
| Peildatum 2018: | € 180.000 |
| Peildatum 2017: | € 148.000 |
| Peildatum 2016: | € 135.000 |
| Peildatum 2015: | € 130.000 |
| Peildatum 2014: | € 127.000 |
| De gemiddelde WOZ-waarde in de postcode 3061 DR is € 374.413 | |
| Gekoppeld perceel aan Sophiakade 161, Rotterdam: | |
| Perceelnaam: | RTD07 R 7608 (aanduiding Rotterdam R 7608) |
| Grootte: | 1100 m2 |
| Afstand tot voorzieningen vanaf Sophiakade 161, Rotterdam: | |
| Busstation | Het dichtstbijzijnd busstation 'Rotterdam, Boezemsingel' is op 151 meter afstand |
| Treinstation | Het dichtstbijzijnd treinstation 'Rotterdam Blaak' is op 1.213 meter afstand |
| Basisschool | De dichtstbijzijnde basisschool 'Openbare Basisschool Pierre Bayle' (Openbaar) is op 309 meter afstand |
| Middelbare school | De dichtstbijzijnde middelbare school 'Unie Noord - locatie Lyceum Kralingen' (Samenwerking PC, RK, Alg. Bijz) is op 488 meter afstand |
| Energielabel Sophiakade 161, Rotterdam: | |
| Type label: | Voorlopig energielabel |
| Label: | Energielabel C |
| Details: | Het voorlopig energielabel is vastgesteld op basis van het uitgangspunt van een appartement uit 1984. |
| Bijgewerkt | Geregistreerde energielabels zijn bijgewerkt tot 1 augustus 2020. Het kan zijn dat er een (nieuw) definitief energielabel is vasstgesteld na deze datum. |
Te koop staande huizen in de postcode 3061
Te Koop
Te Koop
Te Koop
Te Koop
| Vigerende bestemmingsplannen voor Sophiakade 161, Rotterdam: | |
| Bestemmingsplan: | Parapluherziening biologische veiligheid | NL.IMRO.0599.BP1104PapluBioveil-va01 |
| Overheid: | Gemeente Rotterdam |
| Status: | Vastgesteld per 14-06-2018 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Extern plan - Regels - Toelichting |
| Bestemmingsplan: | Parapluherziening parkeernormering Rotterdam | NL.IMRO.0599.BP1097PapluParkern-va01 |
| Overheid: | Gemeente Rotterdam |
| Status: | Vastgesteld per 14-12-2017 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Extern plan - Regels - Toelichting |
| Bestemmingsplan: | Parapluherziening Terrassen | NL.IMRO.0599.BP1077PapluTerras-va01 |
| Overheid: | Gemeente Rotterdam |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 19-02-2015 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Regels - Toelichting |
| Bestemmingsplan: | Jaffa-West | NL.IMRO.0599.BP1014JaffaWest-oh01 |
| Overheid: | Gemeente Rotterdam |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 02-06-2012 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Extern plan (Parapluherziening parkeernormering Rotterdam) - Regels - Toelichting |
| Algemene informatie over de postcode 3061DR: | |
| Straat: | Sophiakade |
| Huisnummers: | 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175 |
| Postcode: | ► 3061 DR |
| Plaats: | ► Rotterdam |
| Gemeente: | ► Gemeente Rotterdam |
| Buurt: | ► Buurt Kralingen West |
| Wijk: | ► Wijk Kralingen-Crooswijk |
| Regio: | ► Regio Rotterdam |
| Provincie: | ► Provincie Zuid-Holland |
| Gem. WOZ-waarde postcode: | € 374.413 |
| Netnummer: | 010 |
Plaatsen in de gemeente Rotterdam:
- Botlek Europoort Hoek van Holland Hoogvliet Maasvlakte Pernis Rotterdam Rozenburg Vondelingenplaat
Gemeenten in de regio Rotterdam:
Regio's in de provincie Zuid-Holland:
- Alblasserwaard Alphen Bollenstreek Delft Drechtsteden Goeree Overflakkee Gouda Haaglanden Hoeksche Waard Krimpenerwaard Leiden Rijnmond Oost Rijnmond West Rotterdam Voorne Putten Zoetermeer



