Pieter de Molijnlaan 31, Soest
WOZ-waarde, kadastrale info en verkoopgeschiedenis van Pieter de Molijnlaan 31, 3764SB Soest.
- Pieter de Molijnlaan 31, Soest
- Adressen 3764 SB
- Pieter de Molijnlaan 1
- Pieter de Molijnlaan 3
- Pieter de Molijnlaan 5
- Pieter de Molijnlaan 7
- Pieter de Molijnlaan 9
- Pieter de Molijnlaan 11
- Pieter de Molijnlaan 13
- Pieter de Molijnlaan 15
- Pieter de Molijnlaan 17
- Pieter de Molijnlaan 19
- Pieter de Molijnlaan 21
- Pieter de Molijnlaan 25
- Pieter de Molijnlaan 27
- Pieter de Molijnlaan 29
- Pieter de Molijnlaan 31
- Overige adressen
- 3764 SB
- Navi
Informatie over het pand met adres Pieter de Molijnlaan 31 in Soest
Hieronder staat een overzicht met openbare informatie van bijvoorbeeld het Kadaster over dit pand met als adres Pieter de Molijnlaan 31, 3764SB Soest in de buurt De Eng, zoals de WOZ-waardes van dit adres de afgelopen jaren, de gekoppelde percelen bij dit pand, de vigerende bestemmingsplannen voor dit pand en het (voorlopig) energielabel.| Kadastrale informatie Pieter de Molijnlaan 31, 3764SB Soest: | |
| Adres: | Pieter de Molijnlaan 31 |
| Oppervlakte: | 103 m2 |
| Gebruiksdoel: | Woonfunctie |
| Bouwjaar: | 2016 |
| Status pand: | Pand in gebruik |
| Identificatie: | 342010000024556 |
| Postcode: | ► 3764 SB |
| Plaats: | ► Soest |
| Gemeente: | ► Gemeente Soest |
| WOZ-waarde Pieter de Molijnlaan 31, Soest: | |
| Peildatum 2025: | € 554.000 |
| Peildatum 2024: | € 483.000 |
| Peildatum 2023: | € 405.000 |
| Peildatum 2022: | € 390.000 |
| Peildatum 2021: | € 355.000 |
| Peildatum 2020: | € 347.000 |
| Peildatum 2019: | € 317.000 |
| Peildatum 2018: | € 288.000 |
| Peildatum 2017: | € 260.000 |
| Peildatum 2016: | € 201.000 |
| De gemiddelde WOZ-waarde in de postcode 3764 SB is € 672.435 | |
| Gekoppelde percelen aan Pieter de Molijnlaan 31, Soest: | |
| Perceelnaam: | SOE00 K 5805 (aanduiding Soest K 5805) |
| Grootte: | 36 m2 |
| Perceelnaam: | SOE00 K 5769 (aanduiding Soest K 5769) |
| Grootte: | 106 m2 |
| Afstand tot voorzieningen vanaf Pieter de Molijnlaan 31, Soest: | |
| Busstation | Het dichtstbijzijnd busstation 'Soest, Kerkplein' is op 584 meter afstand |
| Treinstation | Het dichtstbijzijnd treinstation 'Soestdijk' is op 859 meter afstand |
| Basisschool | De dichtstbijzijnde basisschool 'Rooms Katholieke Montessori-School' (Rooms-Katholiek) is op 540 meter afstand |
| Middelbare school | De dichtstbijzijnde middelbare school 'Christelijk College Griftland School voor Atheneum Havo en Mavo' (Protestants-Christelijk) is op 2.146 meter afstand |
| Energielabel Pieter de Molijnlaan 31, Soest: | |
| Type label: | Geregistreerd energielabel |
| Label: | Energielabel A (energie-index: 0.82) |
| Opnamedatum: | 06-10-2016 |
| Registratiedatum: | 07-10-2016 |
| Voorlopig: | Het voorlopig energielabel was eerder vastgesteld op energielabel A op basis van het uitgangspunt van een tussenwoning uit 2016. |
| Bijgewerkt | Geregistreerde energielabels zijn bijgewerkt tot 1 augustus 2020. Het kan zijn dat er een (nieuw) definitief energielabel is vasstgesteld na deze datum. |
Te koop staande huizen in de postcode 3764
Te Koop
Te Koop
Te Koop
Te Koop
| Vigerende bestemmingsplannen voor Pieter de Molijnlaan 31, Soest: | |
| Bestemmingsplan: | Parapluplan Retail en Nota parkeernormen auto en fiets | NL.IMRO.0342.PPSOE0003-0301 |
| Overheid: | Gemeente Soest |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 28-09-2017 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Extern plan - Regels - Toelichting - Bijlage (0000BIJLAGENBIJDEREG) |
| Bestemmingsplan: | Parapluplan Retail en Nota parkeernormen auto en fiets | NL.IMRO.0342.PPSOE0003-0201 |
| Overheid: | Gemeente Soest |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 28-03-2017 |
| Verwijzingen: | - Extern plan - Regels - Toelichting - Bijlage (0000BIJLAGENBIJDEREG) |
| Bestemmingsplan: | Molenschotterrein | NL.IMRO.0342.BPSOE0028-0201 |
| Overheid: | Gemeente Soest |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 14-07-2015 |
| Verwijzingen: | - Regels - Toelichting - Externe verwijzing |
| Bestemmingsplan: | Molenschotterrein | NL.IMRO.0342.BPSOE0028-0301 |
| Overheid: | Gemeente |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 26-11-2015 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Extern plan (Parapluplan Retail en Nota parkeernormen auto en fiets) - Regels - Toelichting - Externe verwijzing |
| Bestemmingsplan: | Parapluplan nota parkeernormen auto en fiets | NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0203 |
| Overheid: | Gemeente Soest |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 24-04-2014 |
| Verwijzingen: | - Extern plan - Regels - Toelichting - Bijlage (0000BIJLAGENBIJDEREG) - Externe verwijzing |
| Bestemmingsplan: | Structuurvisie Soest | NL.IMRO.0342.SVSoest-VG01 |
| Overheid: | Gemeente Soest |
| Status: | Geheel in werking per 10-09-2010 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Beleidsdocument - Bijlage bij beleidsdocument (Bijlage bij beleidsdocument bij) |
| Algemene informatie over de postcode 3764SB: | |
| Straat: | Pieter de Molijnlaan |
| Huisnummers: | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 |
| Postcode: | ► 3764 SB |
| Plaats: | ► Soest |
| Gemeente: | ► Gemeente Soest |
| Buurt: | ► Buurt De Eng |
| Wijk: | ► Wijk De Eng-Soest-Midden |
| Regio: | ► Regio Amersfoort |
| Provincie: | ► Provincie Utrecht |
| Gem. WOZ-waarde postcode: | € 672.435 |
| Netnummer: | 035 |
Plaatsen in de gemeente Soest:
- Soest Soesterberg
Gemeenten in de regio Amersfoort:
- Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Soest
Regio's in de provincie Utrecht:
- Amersfoort Heuvelrug Lekstroom Utrecht Stad Vechtstreek Woerden



