Faillissementen in Centrum
Overzicht van de laatste bedrijven in de wijk Centrum (Roermond) die failliet zijn verklaard of in staat van insolventie verkeren. Indien beschikbaar zijn de rechtbankdocumenten automatisch toegevoegd.
Terug naar112 gemeente Roermond112 regio Roermond112 provincie Limburg112 Nederland
Overzicht recente faillissementen en surseances in de wijk Centrum (Roermond)
Faillissementen in Centrum
| Uitspraak | Bedrijfsnaam | Vestigingsplaats | KVK | |
| 03-03-2026 | ShapeAccelerator B.V Pierre Cuypersstraat, Roermond | Roermond | 83549692 | |
| 28-10-2025 | AS Bouwservice B.V. Dokter Leursstraat, Roermond | Roermond | 92730736 | |
| 08-07-2025 | Brasserie Het Pakhuis Roersingelpassage, Roermond | Roermond | 62334492 | |
| 17-06-2025 | RyseUp Sales B.V. Looskade, Roermond | Roermond | 53451996 | |
| 29-04-2025 | BlueTea B.V. Kapellerpoort, Roermond | Roermond | 12049400 | |
| 28-05-2024 | WNM Beheer B.V. Akcros, Roermond | Roermond | 14099739 | ![]() |
| 28-05-2024 | Brooking B.V. Akcros, Roermond | Roermond | 70365261 | ![]() |
| 08-02-2022 | VOF Tweeling Jansen Swalmerstraat, Roermond | Roermond | 74722654 | |
| 10-11-2021 | Graaf Gerard Roermond BV Abdijhof, Roermond | Roermond | 71015973 | |
| 09-02-2021 | P&w Group Holding BV Kazerneplein, Roermond | Roermond | 65964381 | |
| 18-08-2020 | Sailing Classics BV La Bonne Aventure, Roermond | Roermond | 20129250 | |
| 02-06-2020 | Edalco Services BV Groeneweg, Roermond | Roermond | 64762149 | ![]() |
| 11-02-2020 | Goessens (h.o.d.n.) Steenweg, Roermond | Roermond | 14097816 | |
| 17-12-2019 | Different Corner (h.o.d.n.) Munsterplein, Roermond | Roermond | 69797404 | |
| 10-09-2019 | Micc ! E Roermond BV Graaf Gerardstraat, Roermond | Roermond | 53715349 | ![]() |
| 30-08-2019 | Van Pol Beheer BV Looskade, Roermond | Roermond | 13024580 | |
| 02-07-2019 | Schreurs Personenvervoer BV (h.o.d.n. Schreurs Personenvervoer) Schipperswal, Roermond | Roermond | 13004014 | ![]() |
| 28-05-2019 | Abc Sushi Bar BV Swalmerstraat, Roermond | Roermond | 63825244 | ![]() |
| 28-05-2019 | Hua Hua Tu BV Swalmerstraat, Roermond | Roermond | 67982557 | ![]() |
| 09-04-2019 | Gold Emperor Holding BV Swalmerstraat, Roermond | Roermond | 63936283 | ![]() |
Navigeer verder:
Plaatsen in deze gemeente Herten Roermond SwalmenTerug naarFaillissementen gemeente RoermondFaillissementen regio RoermondFaillissementen provincie LimburgFaillissementen Nederland
Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het Centraal Insolventieregister. Dit register bevat de gegevens van faillissementen en surséances van betaling die in de lokale registers bij de verschillende rechtbanken worden bijgehouden. Drimble probeert de informatie volledig en correct over te nemen. We pretenderen echter niet en garanderen niet dat bovenstaande informatie compleet en up-to-date is. Drimble geeft geen garanties omtrent - en sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot - de juistheid en volledigheid van de failliet en surseance-informatie op deze website.
Bovenstaande bedrijven kunnen inmiddels een doorstart hebben gemaakt. Voor een update van de laatste status controleer altijd de Kamer van Koophandel of het insolventieregister van de overheid.
Toevoeging/aanpassing op het bovenstaande? Mail het KVK-nummer door met de gewenste aanpassing.
Tijdlijn



