Faillissementen in Wijk02 Kunrade
Overzicht van de laatste bedrijven in de wijk Wijk02 Kunrade (Voerendaal) die failliet zijn verklaard of in staat van insolventie verkeren. Indien beschikbaar zijn de rechtbankdocumenten automatisch toegevoegd.
Terug naar112 gemeente Voerendaal112 regio Parkstad112 provincie Limburg112 Nederland
Overzicht recente faillissementen en surseances in de wijk Wijk02 Kunrade (Voerendaal)
Faillissementen in Wijk02 Kunrade
| Uitspraak | Bedrijfsnaam | Vestigingsplaats | KVK | |
| 06-12-2022 | GSV Services B.V. Lindelaufer Gewande, Voerendaal | Voerendaal | 74301365 | ![]() |
| 26-11-2019 | Uerlings Holding BV van Elmptstraat, Voerendaal | Voerendaal | 24405073 | ![]() |
| 26-02-2019 | Gsv Paneelbouw BV (h.o.d.n. Gsv Paneelbouw) Lindelaufer Gewande, Voerendaal | Voerendaal | 14075437 | ![]() |
| 22-05-2018 | Schrijen-lippertz Medianova BV Heerlerweg, Voerendaal | Voerendaal | 63053314 | ![]() |
| 16-01-2018 | Software Home Office (h.o.d.n.) (voorheen) Valkenburgerweg, Voerendaal | Voerendaal | 14058504 | |
| 10-10-2017 | Nilwik Projecten BV Valkenburgerweg, Voerendaal | Voerendaal | 14096213 | ![]() |
| 12-09-2017 | Nilwik BV Valkenburgerweg, Voerendaal | Voerendaal | 14047239 | ![]() |
| 04-10-2016 | Autoservice Voerendaal C.v. Lindelaufer Gewande, Voerendaal | Voerendaal | 63946076 | ![]() |
| 15-03-2016 | Glas & Kozijn Voerendaal (h.o.d.n.) (voorheen) Lindelaufer Gewande, Voerendaal | Voerendaal | 14031114 | |
| 03-03-2015 | Schrijen-lippertz Media BV (h.o.d.n. Druk & Print Groep Limburg) Heerlerweg, Voerendaal | Voerendaal | 52179990 | ![]() |
| 10-09-2013 | Technisch Bureau Frissen BV Lindelaufer Gewande, Voerendaal | Voerendaal | 14063995 | ![]() |
| 29-05-2012 | De Hypotheekshop Herle BV (h.o.d.n. De Hypotheekshop Ernens Financiële Diensten) Valkenburgerweg, Voerendaal | Voerendaal | 14051539 | ![]() |
| 29-05-2012 | H.j. Ernens Holding BV Valkenburgerweg, Voerendaal | Voerendaal | 14079398 | ![]() |
| 15-05-2012 | Ernens Makelaars & Financiële Diensten BV Valkenburgerweg, Voerendaal | Voerendaal | 14038743 | ![]() |
Navigeer verder:
Plaatsen in deze gemeente Klimmen Ransdaal VoerendaalTerug naarFaillissementen gemeente VoerendaalFaillissementen regio ParkstadFaillissementen provincie LimburgFaillissementen Nederland
Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het Centraal Insolventieregister. Dit register bevat de gegevens van faillissementen en surséances van betaling die in de lokale registers bij de verschillende rechtbanken worden bijgehouden. Drimble probeert de informatie volledig en correct over te nemen. We pretenderen echter niet en garanderen niet dat bovenstaande informatie compleet en up-to-date is. Drimble geeft geen garanties omtrent - en sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot - de juistheid en volledigheid van de failliet en surseance-informatie op deze website.
Bovenstaande bedrijven kunnen inmiddels een doorstart hebben gemaakt. Voor een update van de laatste status controleer altijd de Kamer van Koophandel of het insolventieregister van de overheid.
Toevoeging/aanpassing op het bovenstaande? Mail het KVK-nummer door met de gewenste aanpassing.
Gemeenten in de regio Parkstad:
- Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Voerendaal
Tijdlijn



