Ontbindingen door KVK in Regio Bollenstreek
Alle bedrijven in de gemeente: ►Hillegom ►Katwijk ►Lisse ►Noordwijk ►Oegstgeest ►Teylingen
Tijdlijn- Nieuws
- 112
- Bedrijf
- Crime
- Failliet
- Forum
- Vacature
- Vergunning
- Overig
- Navi
- Provincie
- Regio Alblasserwaard
- Regio Alphen
- Regio Bollenstreek
- Regio Delft
- Regio Drechtsteden
- Regio Goeree Overflakkee
- Regio Gouda
- Regio Haaglanden
- Regio Hoeksche Waard
- Regio Krimpenerwaard
- Regio Leiden
- Regio Rijnmond Oost
- Regio Rijnmond West
- Regio Rotterdam
- Regio Voorne Putten
- Regio Zoetermeer Gem. Hillegom
Gem. Katwijk Gem. Lisse Gem. Noordwijk Gem. Oegstgeest Gem. Teylingen
Zoek op bedrijfsnaam of KvK in deze selectie
Zoek op plaats, buurt of gemeente
Publicaties van de Kamer van Koophandel
De Kamer van Koophandel publiceert elke dag online en openbaar meldingen over BV's, NV's en (buitenlandse) rechtspersonen (dus niet over natuurlijke personen zoals ZZP'ers). Zo publiceert de KvK bijvoorbeeld voorstellen om te fuseren of te splitsen, relevante wijzigingen in inschrijvingen (verandering bestuur of commissariaat), ontbindingen of voornemens daartoe en nieuwe inschrijvingen.
Deze pagina bevat mededelingen over het voornemen tot ontbinding van een (lege) rechtspersoon door de Kamer van Koophandel en mededelingen over ontbinding van een (lege) rechtspersoon door de Kamer van Koophandel
Selectie: Ontbindingen door KVK
AlleFusies/SplitsingenWijzigingOntbindingenOntbindingen door KVK| Publicatie | Bedrijfsnaam | Vestigingsplaats | KVK-nummer |
| 19-12-2023 | Esveka B.V. | Lisse | 28059058 |
| 05-12-2023 | Embrace B.V. | Lisse | 28115816 |
| 05-12-2023 | Embrace Classics B.V. | Lisse | 61963038 |
| 30-11-2023 | EasyFit Premium Hillegom B.V. | Hillegom | 58336699 |
| 24-10-2023 | Indica Automotive B.V. | Voorhout | 17087708 |
| 18-09-2023 | E. Douglas Holding B.V. | Noordwijk | 59441747 |
| 12-09-2023 | Care+ B.V. | Noordwijk | 59444053 |
| 21-08-2023 | C.H.J. International B.V. | Lisse | 60672536 |
| 04-08-2023 | Mediamarketinggroup B.V. | Katwijk | 54748585 |
| 02-08-2023 | L.J.M. Warmenhoven Holding B.V. | Valkenburg (ZH) | 28072883 |
| 13-06-2023 | Happy Wind Investor B.V. | Oegstgeest | 27317911 |
| 24-05-2023 | Leijtens management en consultancy B.V. | Voorhout | 17083043 |
| 10-01-2023 | Narita Holding B.V. | Oegstgeest | 33273404 |
| 16-04-2019 | Marco van der Plas Holding B.V. | Katwijk | 57606897 |
| 27-07-2018 | Alomar B.V. | Oegstgeest | 33286872 |
| 13-01-2017 | Noordzee Dienstverlening B.V. | Noordwijk | 28118420 |
| 27-03-2015 | Arentec Holding B.V. | Sassenheim | 28103853 |
| 07-04-2010 | 2 B Beheer B.V. | Noordwijk | 24359789 |



