

Blijf op de hoogte van wat er in je buurt gebeurt met onze buurtmailing!
| Algemene informatie over de postcode 1052CW: | |
| Straat: | Nassaukade |
| Huisnummers: | 88-2, 88-H, 89-2, 89-3, 89-H, 90-2, 90-3, 90-H, 91-2, 91-3, 91-4, 91-H, 92-2, 92-3, 92-H, 93-1, 93-2, 93-3, 93-4, 93-H |
| Postcode: | ► 1052 CW |
| Plaats: | ► Amsterdam |
| Gemeente: | ► Gemeente Amsterdam |
| Buurt: | ► Buurt Frederik Hendrikbuurt Noord |
| Wijk: | ► Wijk Frederik Hendrikbuurt |
| Regio: | ► Regio Amsterdam |
| Provincie: | ► Provincie Noord-Holland |
| Gem. WOZ-waarde postcode: | € 861.300 |
| Netnummer: | 020 |
| Zelfde straat: | ► 1052 CE ► 1052 CG ► 1052 CH ► 1052 CJ ► 1052 CK ► 1052 CL ► 1052 CM ► 1052 CN ► 1052 CP ► 1052 CR ► 1052 CS ► 1052 CT ► 1052 CV ► 1052 CX ► 1052 CZ ► 1052 EA ► 1052 EB ► 1052 EC ► 1052 ED ► 1052 EE ► 1052 EG ► 1052 EH ► 1052 EJ ► 1053 LK ► 1053 LL ► 1053 LM ► 1053 LN ► 1053 LP ► 1053 LR ► 1053 LS ► 1053 LT ► 1053 LV ► 1053 LW ► 1053 LX ► 1053 LZ ► 1054 AA ► 1054 AB ► 1054 AC ► 1054 AD ► 1054 AE |






























| Toegevoegd | Bedrijfsnaam | Vestigingsplaats | KVK-nr |
| 30-09-2025 | Kortec Beheer B.V. Nassaukade 89 H, Amsterdam | Amsterdam | 98442155 |
| 18-03-2025 | M. Bosboom Holding B.V. Nassaukade 90 3, Amsterdam | Amsterdam | 96726067 |
| 01-10-2024 | Pronk Food B.V. Nassaukade 29, Amsterdam | Amsterdam | 95119426 |
| 20-06-2024 | yolo project Nassaukade 89 H, Amsterdam | Amsterdam | 94285160 |
| 13-09-2021 | Roosmarijn van Bohemen Nassaukade 92 H, Amsterdam | Amsterdam | 83888616 |
| 27-07-2020 | Paul Writer Nassaukade 88 H, Amsterdam | Amsterdam | 80035000 |
| 13-02-2020 | HAKOAH B.V. Nassaukade 89 H, Amsterdam | Amsterdam | 77337565 |
| 18-11-2019 | Guy Gross Nassaukade 88 2, Amsterdam | Amsterdam | 76343227 |
| 28-01-2019 | Dinsdagen Nassaukade 38 1, Amsterdam | Amsterdam | 74099728 |
| 07-01-2019 | Saskia Fleur Janssen Nassaukade 92 H, Amsterdam | Amsterdam | 73808954 |
| 14-06-2018 | Mount Everest Capital Management B.V. Nassaukade 90 3, Amsterdam | Amsterdam | 71889515 |
| 01-04-2017 | Evan van der Holst Nassaukade 91 4, Amsterdam | Amsterdam | 68393946 |
| 30-06-2008 | Leef-Amsterdam Training & Advies Nassaukade 93 1, Amsterdam | Amsterdam | 34304946 |
| 01-08-2007 | Pronk Horeca Nassaukade 92 H, Amsterdam | Amsterdam | 34282565 |
Geen recente faillissementen in deze postcode gevonden.
| Datum | Onderwerp |
| 13-10-2020 | Z/20/1821335 apv vergunning Nassaukade 93 1052CW Betreft: Apv vergunning |
| 23-09-2020 | Z/20/1815108 apv vergunning Nassaukade 93 1052CW Betreft: Apv vergunning |
| 21-07-2020 | Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Nassaukade 89-3 Betreft: Omgevingsvergunning |
| 21-07-2020 | Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Nassaukade 89-3 Betreft: Omgevingsvergunning |
| 09-07-2020 | Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Nassaukade 89 Betreft: Omgevingsvergunning |
| 18-06-2020 | Z/20/1771603 apv vergunning Nassaukade 93 1052CW Betreft: Apv vergunning |
| 18-05-2020 | Aanvraag omgevingsvergunning Nassaukade 89-2 Betreft: Omgevingsvergunning |
| 03-01-2020 | Z/20/621023 apv vergunning Nassaukade 88 1052CW Betreft: Apv vergunning |
| 15-04-2019 | Z/19/346058 apv vergunning Nassaukade 90 1052CW Betreft: Apv vergunning |
| 23-12-2015 | Overig Intrekking splitsingsvergunning Nassaukade 89 Betreft: Overig |
Geen recente vacatures in deze postcode gevonden.
Geen te koop staande woningen in deze postcode gevonden.