

Blijf op de hoogte van wat er in je buurt gebeurt met onze buurtmailing!
| Algemene informatie over de postcode 1057VJ: | |
| Straat: | Vasco da Gamastraat |
| Huisnummers: | 45-1, 45-2, 45-3, 45-H, 47-1, 47-2, 47-3, 47-H, 49-1, 49-2, 49-3, 49-H, 51-1, 51-2, 51-3, 51-H, 53-1, 53-2, 53-3, 53-H, 55-1, 55-2, 55-3, 55-H, 57-1, 57-2, 57-3, 57-H, 59-1, 59-2, 59-3, 59-H, 61-1, 61-2, 61-3, 61-H, 63-1, 63-2, 63-3, 65 |
| Postcode: | ► 1057 VJ |
| Plaats: | ► Amsterdam |
| Gemeente: | ► Gemeente Amsterdam |
| Buurt: | ► Buurt Balboaplein e.o. |
| Wijk: | ► Wijk Hoofdweg e.o. |
| Regio: | ► Regio Amsterdam |
| Provincie: | ► Provincie Noord-Holland |
| Gem. WOZ-waarde postcode: | € 461.718 |
| Netnummer: | 020 |
| Zelfde straat: | ► 1057 VH ► 1057 VK ► 1057 VL ► 1057 VM |






























| Toegevoegd | Bedrijfsnaam | Vestigingsplaats | KVK-nr |
| 03-11-2025 | E.A.W. Blok Vasco da Gamastraat 53 3, Amsterdam | Amsterdam | 98974521 |
| 01-03-2020 | &ZA producties Vasco da Gamastraat 15 2, Amsterdam | Amsterdam | 77425065 |
| 01-05-2019 | Zazí Vasco da Gamastraat 53 3, Amsterdam | Amsterdam | 74938215 |
| 30-01-2015 | Merkelbach Producties Vasco da Gamastraat 3, Amsterdam | Amsterdam | 62532065 |
Geen recente faillissementen in deze postcode gevonden.
Geen te koop staande woningen in deze postcode gevonden.