

Blijf op de hoogte van wat er in je buurt gebeurt met onze buurtmailing!
| Algemene informatie over de postcode 2313BA: | |
| Straat: | Bloemistenlaan |
| Huisnummers: | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
| Postcode: | ► 2313 BA |
| Plaats: | ► Leiden |
| Gemeente: | ► Gemeente Leiden |
| Buurt: | ► Buurt Tuinstadwijk |
| Wijk: | ► Wijk Roodenburgerdistrict |
| Regio: | ► Regio Leiden |
| Provincie: | ► Provincie Zuid-Holland |
| Gem. WOZ-waarde postcode: | € 448.800 |
| Netnummer: | 071 |
| Zelfde straat: | ► 2313 BB |




























| Toegevoegd | Bedrijfsnaam | Vestigingsplaats | KVK-nr |
| 01-10-2023 | BioHam Bloemistenlaan 23, Leiden | Leiden | 91458099 |
| 24-04-2023 | Workshop Eco'smetics Bloemistenlaan 9, Leiden | Leiden | 90015835 |
| 02-07-2020 | Dwars training en ontwikkeling Bloemistenlaan 20, Leiden | Leiden | 78472989 |
| 26-05-2011 | Eureka Hospitality Bloemistenlaan 5, Leiden | Leiden | 52749258 |
| 28-08-2007 | Integ Beleggingen en Beheer B.V. Bloemistenlaan 14, Leiden | Leiden | 33187893 |
| 08-05-2003 | Dundalk Trinity Transport B.V. Bloemistenlaan 14, Leiden | Leiden | 24348743 |
Geen recente faillissementen in deze postcode gevonden.
Geen te koop staande woningen in deze postcode gevonden.