

Blijf op de hoogte van wat er in je buurt gebeurt met onze buurtmailing!
| Algemene informatie over de postcode 2352BR: | |
| Straat: | Voordorp |
| Huisnummers: | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
| Postcode: | ► 2352 BR |
| Plaats: | ► Leiderdorp |
| Gemeente: | ► Gemeente Leiderdorp |
| Buurt: | ► Buurt Ouderzorg inclusief De Houtkamp |
| Wijk: | ► Wijk Wijk 00 |
| Regio: | ► Regio Leiden |
| Provincie: | ► Provincie Zuid-Holland |
| Gem. WOZ-waarde postcode: | € 342.933 |
| Netnummer: | 071 |
| Zelfde straat: | ► 2352 BP ► 2352 BS ► 2352 BT ► 2352 BV ► 2352 BW |






























| Toegevoegd | Bedrijfsnaam | Vestigingsplaats | KVK-nr |
| 24-09-2024 | Opgroeitips Voordorp 20, Leiderdorp | Leiderdorp | 94971951 |
| 01-07-2017 | Alexander Reutelingsperger Voordorp 16, Leiderdorp | Leiderdorp | 69377073 |
| 01-01-2017 | Windkracht Consultancy Voordorp 24, Leiderdorp | Leiderdorp | 67564801 |
Geen recente faillissementen in deze postcode gevonden.
Geen recente vergunningsaanvragen in deze postcode gevonden.
Geen recente vacatures in deze postcode gevonden.
Geen te koop staande woningen in deze postcode gevonden.