

Blijf op de hoogte van wat er in je buurt gebeurt met onze buurtmailing!
| Algemene informatie over de postcode 2521RX: | |
| Straat: | Neherkade |
| Huisnummers: | 2746, 2748, 2750, 2752, 2754, 2756, 2758, 2760, 2762, 2766, 2768, 2770, 2772, 2774, 2776, 2778, 2780, 2782, 2784, 2786, 2788, 2790, 2792, 2794, 2796, 2798, 2800, 2802, 2804, 2806, 2808, 2810, 2812, 2814, 2816, 2818, 2820, 2822, 2824 |
| Postcode: | ► 2521 RX |
| Plaats: | ► Den Haag |
| Gemeente: | ► Gemeente Den Haag |
| Buurt: | ► Buurt Laakhaven-West |
| Wijk: | ► Wijk Laakkwartier en Spoorwijk |
| Regio: | ► Regio Haaglanden |
| Provincie: | ► Provincie Zuid-Holland |
| Gem. WOZ-waarde postcode: | € 278.750 |
| Netnummer: | 070 |
| Zelfde straat: | ► 2521 PW ► 2521 PX ► 2521 PZ ► 2521 RA ► 2521 RB ► 2521 RC ► 2521 RD ► 2521 RE ► 2521 RG ► 2521 RH ► 2521 RJ ► 2521 RK ► 2521 RL ► 2521 RM ► 2521 RN ► 2521 RP ► 2521 RR ► 2521 RS ► 2521 RT ► 2521 RV ► 2521 RW ► 2521 RZ ► 2521 VA ► 2521 VV ► 2521 VX |
























| Toegevoegd | Bedrijfsnaam | Vestigingsplaats | KVK-nr |
| 15-01-2025 | To caringco Neherkade 3, Den Haag | Den Haag | 96153148 |
| 18-10-2024 | Kings Invest B.V. Neherkade 2754, Den Haag | Den Haag | 95273239 |
| 18-10-2024 | Kings Carplaza B.V. Neherkade 2754, Den Haag | Den Haag | 95278508 |
| 01-12-2022 | stock solution Neherkade 2788, Den Haag | Den Haag | 88402576 |
| 01-07-2022 | Marnamo International Neherkade 2810, Den Haag | Den Haag | 86830759 |
| 30-11-2021 | Kings Carwash B.V. Neherkade 2754, Den Haag | Den Haag | 84640618 |
| 22-01-2021 | Misiaaa Neherkade 2766, Den Haag | Den Haag | 81660480 |
| 21-11-2019 | Rahel Vastgoed B.V. Neherkade 2788, Den Haag | Den Haag | 76465756 |
| 06-02-2019 | Autobedrijf De Kust B.V. Neherkade 2750, Den Haag | Den Haag | 73924490 |
| 14-05-2018 | A. Khans Neherkade 2772, Den Haag | Den Haag | 71636382 |
| 10-01-2017 | Piternella Zorg Neherkade 2770, Den Haag | Den Haag | 67773192 |
| 01-07-2016 | Wealthy Garden Neherkade 2758, Den Haag | Den Haag | 66322553 |
| 01-04-2016 | Dienstverlening stip Neherkade 6, Den Haag | Den Haag | 66058929 |
| 01-06-2015 | Super Service Neherkade Den Haag Neherkade 2762, Den Haag | Den Haag | 64383334 |
| 01-06-2015 | Super Service Neherkade Neherkade 2762, Den Haag | Den Haag | 59648805 |
| 23-12-2013 | G. Ramautar Holding B.V. Neherkade 6, Den Haag | Den Haag | 59605650 |
| 01-04-2013 | Imambaks Neherkade 2746, Den Haag | Den Haag | 57621462 |
| 01-06-2012 | Nagel studio Margaret Neherkade 2766, Den Haag | Den Haag | 55501206 |
| 21-12-2010 | APK SuperService B.V. Neherkade 2762, Den Haag | Den Haag | 27327528 |
| 25-06-2007 | Autoglas Direct Neherkade 2760, Den Haag | Den Haag | 27302209 |
| 13-06-2002 | Class Cars Automobielen V.O.F. Neherkade 2750, Den Haag | Den Haag | 27251183 |
| 15-09-1986 | R.L. Showequipment Neherkade 2758, Den Haag | Den Haag | 27116426 |
Geen recente faillissementen in deze postcode gevonden.
| Datum | Onderwerp |
| 03-09-2019 | Omgevingsvergunning - Aangevraagd, Neherkade 2750 te Den Haag Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-216118) |
| 06-02-2019 | Omgevingsvergunning - Beschikking verleend regulier, Neherkade 2818 te Den Haag Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-27618) |
| 24-01-2019 | Omgevingsvergunning - Aangevraagd, Neherkade 2818 te Den Haag Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-16839) |
| 01-12-2015 | Neherkade 2758 Betreft: Omgevingsvergunning |
| 12-11-2015 | Neherkade 2758 Betreft: Omgevingsvergunning |
| 19-10-2015 | Neherkade 2758 Betreft: Omgevingsvergunning |
| 05-06-2015 | Neherkade 2758 Betreft: Meldingen |
| 05-06-2015 | Neherkade 2758 Betreft: Omgevingsvergunning |
| 04-11-2014 | Neherkade 2760 Betreft: Omgevingsvergunning |
| 25-10-2014 | Neherkade 2760 Betreft: Omgevingsvergunning |
Geen recente vacatures in deze postcode gevonden.
Geen te koop staande woningen in deze postcode gevonden.