
07-10-2024 13:10

Brandweer naar Lijndonk, Breda
7 October 2024 om 13:10
Blijf op de hoogte van wat er in je buurt gebeurt met onze buurtmailing!
| Algemene informatie over de postcode 4825BG: | |
| Straat: | Lijndonk |
| Huisnummers: | 4, 25 |
| Postcode: | ► 4825 BG |
| Plaats: | ► Breda |
| Gemeente: | ► Gemeente Breda |
| Buurt: | ► Buurt Krogten |
| Wijk: | ► Wijk Breda Noord |
| Regio: | ► Regio Breda |
| Provincie: | ► Provincie Noord-Brabant |
| Netnummer: | 076 |




| Toegevoegd | Bedrijfsnaam | Vestigingsplaats | KVK-nr |
| 16-01-2026 | Dapi Vastgoed B.V. Lijndonk 4, Breda | Breda | 99522403 |
| 28-10-2025 | CareStep B.V. Lijndonk 4, Breda | Breda | 98708791 |
| 17-02-2025 | AI Logistics B.V. Lijndonk 4, Breda | Breda | 96459964 |
| 01-12-2024 | FinancieelFocus & Advies GROUP Lijndonk 4 2.07, Breda | Breda | 95660194 |
| 19-10-2023 | higherlevel solutions B.V. Lijndonk 4, Breda | Breda | 91747341 |
| 01-09-2023 | H.R. care Lijndonk 4, Breda | Breda | 91210321 |
| 01-08-2023 | Thinc Core Lijndonk 4, Breda | Breda | 91010128 |
| 23-03-2023 | FH NL Holding B.V. Lijndonk 4, Breda | Breda | 89640098 |
| 29-06-2022 | TSP Investments B.V. Lijndonk 68 B, Breda | Breda | 86843974 |
| 24-05-2022 | Selina Ligero B.V. Lijndonk 4, Breda | Breda | 86496662 |
| 04-04-2022 | The Naillounge Breda Lijndonk 4 Unit 2.06, Breda | Breda | 86000993 |
| 22-03-2022 | EUROMETS GROUP B.V. Lijndonk 4 Unit 2.04, Breda | Breda | 85842486 |
| 03-01-2022 | oamkb Boekhouding & Advies B.V. Lijndonk 4, Breda | Breda | 85035777 |
| 29-10-2021 | Innova Projects B.V. Lijndonk 4 unit 234, Breda | Breda | 84350547 |
| 29-10-2021 | Dossify B.V. Lijndonk 4 Unit 234, Breda | Breda | 84355638 |
| 29-09-2020 | Boushaba Investments Holding B.V. Lijndonk 4, Breda | Breda | 80458351 |
| 09-09-2020 | Gorp B.V. Lijndonk 4, Breda | Breda | 80271901 |
| 03-09-2020 | Chaamseweg Vastgoed B.V. Lijndonk 4, Breda | Breda | 80229786 |
| 14-08-2020 | FixFaster Lijndonk 4, Breda | Breda | 80108806 |
| 01-03-2020 | Toubiou Lijndonk 4, Breda | Breda | 77423151 |
| 22-01-2020 | Boekhouden.support B.V. Lijndonk 4, Breda | Breda | 77099346 |
| 10-09-2019 | Symphony Audio B.V. Lijndonk 4 Unit 0.01CF, Breda | Breda | 75804220 |
| 29-07-2019 | Belgo-Bulgarian Trade EEOD Lijndonk 4 Unit 0.01 AX, Breda | Breda | 75480484 |
| 01-07-2019 | De Belhamel catering en events Lijndonk 53, Breda | Breda | 75268493 |
| 22-08-2018 | Klaassen Administratieve Dienstverlening B.V. Lijndonk 4, Breda | Breda | 72403942 |
| 09-07-2018 | Arto Montage- en Klussenbedrijf V.O.F. Lijndonk 4 Unit 2.13, Breda | Breda | 89861450 |
| 09-07-2018 | Arto Montage- en Klussenbedrijf Lijndonk 4 Unit 2.13, Breda | Breda | 72371692 |
| 25-06-2018 | INEX Transport B.V. Lijndonk 4 Unit 2.13, Breda | Breda | 83105271 |
| 14-06-2018 | P.A.-Boekhouden B.V. Lijndonk 4, Breda | Breda | 71884378 |
| 14-06-2018 | P.A.-Holding B.V. Lijndonk 4, Breda | Breda | 71882375 |
| 23-01-2018 | ANSGMI B.V. Lijndonk 4 unit 0.01, Breda | Breda | 70692491 |
| 23-01-2018 | Mounat NY B.V. Lijndonk 4 0.01, Breda | Breda | 70692440 |
| 08-12-2017 | S.A.E. HOLDING B.V. Lijndonk 4 unit 0.66, Breda | Breda | 70263582 |
| 13-11-2017 | Skyblueyou Lijndonk 4 Unit B 02, Breda | Breda | 70060177 |
| 06-10-2017 | Secutec Holding B.V. Lijndonk 4 Unit 0.01 CH, Breda | Breda | 69822522 |
| 19-07-2017 | DMR Group B.V. Lijndonk 4, Breda | Breda | 69244596 |
| 08-08-2016 | vluchtvergoeding.nl Lijndonk 4 Unit 2.06, Breda | Breda | 66621577 |
| 01-06-2016 | Stichting Happy Life Lijndonk 4, Breda | Breda | 65602587 |
| 23-12-2015 | HESTOCON CERTIFICATION SERVICES B.V. Lijndonk 4 unit 10, Breda | Breda | 64813673 |
| 04-11-2015 | CAOS B.V. Lijndonk 4, Breda | Breda | 64485293 |
| 03-11-2015 | Sandwich Fashion Company B.V. Lijndonk 4 unit 2.12, Breda | Breda | 64472175 |
| 24-07-2015 | DM International B.V. Lijndonk 4 Unit A1, Breda | Breda | 63804565 |
| 01-07-2015 | Zaya Lijndonk 4 Unit 1.13, Breda | Breda | 63656051 |
| 18-05-2015 | Antminer Distribution EU Lijndonk 4 unit 0.06, Breda | Breda | 63322218 |
| 01-02-2015 | IMK Holding B.V. Lijndonk 4, Breda | Breda | 10023807 |
| 01-01-2015 | Projectbureau Orbis Lijndonk 4, Breda | Breda | 62187228 |
| 18-11-2014 | John Kaat t.h.o.d.n. Straetus Incasso Breda Lijndonk 4, Breda | Breda | 61901326 |
| 14-11-2014 | PrintWall Lijndonk 4 Breda Busine, Breda | Breda | 61886998 |
| 10-10-2014 | ACCESSIO Detachering B.V. Lijndonk 4 Unit 0.01AG, Breda | Breda | 61666882 |
| 03-10-2014 | WFKD Group B.V. Lijndonk 4, Breda | Breda | 61609307 |
| 26-09-2014 | JJS Europa B.V. Lijndonk 4 Unit 1.07, Breda | Breda | 61543276 |
| 01-09-2014 | Woon Zorg Regie Bureau (WZRB) Lijndonk 4, Breda | Breda | 61388505 |
| 01-06-2014 | Klaver Hoveniers Lijndonk 4, Breda | Breda | 60748125 |
| 05-03-2014 | GreenSaa B.V. Lijndonk 4 Unit 0.01AF, Breda | Breda | 60163542 |
| 19-12-2013 | SKB Personeelsdiensten B.V. Lijndonk 4, Breda | Breda | 59472588 |
| 01-11-2013 | Daniel Hekwerken & Omheiningen Lijndonk 4, Breda | Breda | 59093870 |
| 11-10-2013 | Vrienden van BNI Socrates Lijndonk 4 Unit 0.01, Breda | Breda | 59092602 |
| 18-09-2013 | BST Holding B.V. Lijndonk 4 Unit 0.01AG, Breda | Breda | 58792902 |
| 02-09-2013 | OAMKB Breda Lijndonk 16, Breda | Breda | 58656197 |
| 01-08-2013 | BESdietisten, praktijk Hilde Vogel Lijndonk 4, Breda | Breda | 57855706 |
| 12-06-2013 | Rennebyq Lijndonk 4, Breda | Breda | 58130209 |
| 27-03-2013 | Solar Import Europe B.V. Lijndonk 4, Breda | Breda | 57575231 |
| 28-02-2013 | DASUD B.V. Lijndonk 4, Breda | Breda | 57383006 |
| 01-12-2012 | PV Synthos Breda site Lijndonk 25, Breda | Breda | 56591497 |
| 01-06-2012 | Es4Sales Lijndonk 4 Breda Busine, Breda | Breda | 55385834 |
| 04-04-2012 | Mathias Lag Bouwrenovatie Lijndonk 4, Breda | Breda | 55044905 |
| 30-01-2012 | Jaspers Advocatuur Lijndonk 4 Unit 1.10, Breda | Breda | 54546168 |
| 01-01-2012 | Van Antwerpen Accountancy Lijndonk 4, Breda | Breda | 23091937 |
| 23-08-2011 | Damen Advocatuur Lijndonk 4, Breda | Breda | 53385187 |
| 31-05-2011 | Gambro Lundia AB Lijndonk 4, Breda | Breda | 52773043 |
| 09-05-2011 | 123 linkbuilding.nl Lijndonk 4, Breda | Breda | 52678105 |
| 14-04-2011 | Montagebedrijf p.r.a. Lijndonk 4 unit 0.01P, Breda | Breda | 52530981 |
| 29-10-2010 | Stichting Wetsburg Lijndonk 4, Breda | Breda | 51180537 |
| 21-10-2010 | Stichting Omnia Textiel Lijndonk 4 Unit 10, Breda | Breda | 51118300 |
| 08-03-2010 | C2L Nederland B.V. Lijndonk 4 unit 2.10, Breda | Breda | 17280538 |
| 05-03-2010 | MBAT Lijndonk 4, Breda | Breda | 52344592 |
| 18-02-2010 | Fort-Orange B.V. Lijndonk 0, Breda | Breda | 20168450 |
| 01-01-2010 | Flexidus B.V. Lijndonk 4 Unit 0.06, Breda | Breda | 24386782 |
| 26-11-2009 | Bischot Immobilien GmbH Lijndonk 4 unit 2.05, Breda | Breda | 20168262 |
| 09-10-2009 | Proficio Administraties Lijndonk 4 unit 1.13, Breda | Breda | 20160697 |
| 01-04-2009 | Klussenbedrijf Lucy Lijndonk 4 Unit 2.13, Breda | Breda | 20151675 |
| 19-08-2008 | HST-techniek Lijndonk 4 Unit 2.01, Breda | Breda | 20143890 |
| 07-03-2008 | Commercial Investments Netherlands B.V. i.o. Lijndonk 4, Breda | Breda | 20138820 |
| 25-02-2008 | Hoek Detachering Services Lijndonk 4 unit 2.01, Breda | Breda | 20138515 |
| 03-12-2007 | Polaris B.V. Lijndonk 4 unit 0.12, Breda | Breda | 12069005 |
| 01-11-2007 | Paracounselling Business Services Lijndonk 4, Breda | Breda | 20134651 |
| 27-03-2007 | Kare Design B.V. Lijndonk 4 unit 1.25, Breda | Breda | 20130873 |
| 27-03-2007 | Kare Holding B.V. Lijndonk 4 unit 1.25, Breda | Breda | 20130871 |
| 17-01-2007 | Restaurant Lust B.V. Lijndonk 4 Unit 0.01AB, Breda | Breda | 59605839 |
| 14-09-2006 | Uitzendbureau Rapido V.O.F. Lijndonk 4 2.06, Breda | Breda | 20127318 |
| 29-04-2005 | Ülkem Holding B.V. Lijndonk 4 Unit 0.01AE, Breda | Breda | 20119926 |
| 28-07-2003 | Via Truck Lease Benelux S.A. Lijndonk 4 unit 0.01AN, Breda | Breda | 34194030 |
| 01-01-2002 | Stichting HDS Group Lijndonk 4 unit 006, Breda | Breda | 20105230 |
| 01-10-2001 | NEXT Industries B.V. Lijndonk 4, Breda | Breda | 11051873 |
| 01-01-2001 | De Schouwenier Lijndonk 4, Breda | Breda | 20100073 |
| 11-12-1996 | Nijlwerk Advies B.V. Lijndonk 4, Breda | Breda | 36049477 |
| 04-12-1996 | Office for Communication Design B.V. Lijndonk 5, Breda | Breda | 34140350 |
| 01-01-1994 | Bovri B.V. Lijndonk 4, Breda | Breda | 20072048 |
| 01-09-1990 | Nijlwerk Holding B.V. Lijndonk 4, Breda | Breda | 36048048 |
| 28-10-1987 | VIS B.V. Lijndonk 4, Breda | Breda | 17061130 |
| 03-09-1982 | Bischot Beheer B.V. Lijndonk 32, Breda | Breda | 20043626 |
| 18-03-1982 | MEA Water Management B.V. Lijndonk 4, Breda | Breda | 09050574 |
| 12-09-1973 | W.T.B-Salespromotion B.V. Lijndonk 4 Unit 1.24, Breda | Breda | 23035578 |
| 12-09-1973 | W T B - Salespromotion Lijndonk 4 Unit 1.24, Breda | Breda | 81459556 |
| 01-05-1963 | I.S.R. (International Shipbuilding & Repair) B.V. Lijndonk 4, Breda | Breda | 18121835 |
| 12-04-1962 | Personal Investment Beheer B.V. Lijndonk 4 Unit 1.19, Breda | Breda | 18012803 |
| Uitspraak | Bedrijfsnaam | Vestigingsplaats | KVK |
| 17-03-2026 | VF-Cargo NL B.V. Lijndonk, Breda | Breda | 89642643 |
| 10-06-2025 | BaronieBouw Lijndonk, Breda | Breda | 89362209 |
| 10-12-2019 | Jjs Europa BV Lijndonk, Breda | Breda | 61543276 |
| 19-02-2019 | Bst Holding BV Lijndonk, Breda | Breda | 58792902 |
| 28-08-2018 | Accessio Detachering BV Lijndonk, Breda | Breda | 61666882 |
| 12-06-2018 | Restaurant Lust BV (h.o.d.n. Lùst Restaurant En Lounge) Lijndonk, Breda | Breda | 59605839 |
| 20-09-2016 | C2l Nederland BV (h.o.d.n. Tailor Ict Training) Lijndonk, Breda | Breda | 17280538 |
| 12-07-2016 | Ciano Netherlands BV Lijndonk, Breda | Breda | 53830091 |
| 29-09-2015 | DASUD BV Lijndonk, Breda | Breda | 57383006 |
| 04-09-2012 | Nijlwerk Advies BV Lijndonk, Breda | Breda | 36049477 |
| 04-09-2012 | Nijlwerk BV Lijndonk, Breda | Breda | 36051841 |
| 04-09-2012 | Nijlwerk Holding BV Lijndonk, Breda | Breda | 36048048 |
| 04-09-2012 | Nijlwerk Personeelsdiensten BV Lijndonk, Breda | Breda | 36051169 |
| Datum | Onderwerp |
| 20-04-2016 | Wet bodembesch. 20-04-2016 Betreft: Bodembeschermingsvergunning |
| 14-11-2013 | Kennisgeving Wabo, INEOS Styrenics Netherlands BV te Breda (C2121684) Betreft: Omgevingsvergunning | Plaatsen: Breda |
| 14-11-2013 | Kennisgeving Wabo, Autodemontagebedrijf Joko Zundert (C2125365) Betreft: Omgevingsvergunning | Plaatsen: Breda |
| 29-08-2013 | Kennisgeving Wabo, INEOS Styrenics Netherlands BV Breda (C2121684) Betreft: Omgevingsvergunning | Plaatsen: Breda |
| 27-08-2013 | Omgevingsvergunning Lijndonk 25 Breda (Genomen besluit) Betreft: Omgevingsvergunning | Plaatsen: Breda |
| 24-07-2013 | Omgevingsvergunning Lijndonk 25 Breda (Ontvangen aanvraag) Betreft: Omgevingsvergunning | Plaatsen: Breda |
| 08-07-2013 | Wet bodembescherming Betreft: Bodembeschermingsvergunning | Plaatsen: Breda |
| Toegevoegd | Functie/Bedrijf | Vestigingsplaats |
| 30-08-2025 | Diagnose Technicus Werkplaats Breda | Breda |
| 20-07-2025 | Mechanical Technician in Breda | Dagdienst | €3494 - €4650 Procestechniek.nl | Breda |
| 28-06-2025 | Mechanical Technician Synthos Breda | Breda |
| 28-06-2025 | Technician E&I Synthos Breda | Breda |
| 18-02-2025 | Schoonmaakmedewerker FlexCleaners | Breda |
| 07-11-2024 | Procurement Specialist Inkoper Synthos Breda | Breda |
| 07-11-2024 | Mechanical Technician Synthos Breda | Breda |
| 07-11-2024 | Transport Coördinator Synthos Breda | Breda |
| 07-11-2024 | E-Technician Synthos Breda | Breda |
| 07-11-2024 | Technician E&I Synthos Breda | Breda |
| 14-08-2024 | HR Administratief Medewerker Synthos Breda | Breda |
| 14-08-2024 | Mechanical Technician Synthos Breda | Breda |
| 14-08-2024 | Technician E&I Synthos Breda | Breda |
| 27-09-2021 | Heftruckchauffeur RAAAK Personeel | Breda |
| 20-09-2021 | Elektromonteur RAAAK Personeel | Breda |
| 26-08-2021 | Transportplanner RAAAK Personeel | Breda |
| 16-08-2021 | Heftruckchauffeur RAAAK Personeel | Breda |
| 15-07-2021 | Heftruckchauffeur RAAAK Personeel | Breda |
Geen te koop staande woningen in deze postcode gevonden.