

Blijf op de hoogte van wat er in je buurt gebeurt met onze buurtmailing!
| Algemene informatie over de postcode 5301BP: | |
| Straat: | Karstraat |
| Huisnummers: | 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 |
| Postcode: | ► 5301 BP |
| Plaats: | ► Zaltbommel |
| Gemeente: | ► Gemeente Zaltbommel |
| Buurt: | ► Buurt Zaltbommel Binnenstad |
| Wijk: | ► Wijk Zaltbommel |
| Regio: | ► Regio Rivierenland |
| Provincie: | ► Provincie Gelderland |
| Gem. WOZ-waarde postcode: | € 400.300 |
| Netnummer: | 0418 |
| Zelfde straat: | ► 5301 BR |






| Toegevoegd | Bedrijfsnaam | Vestigingsplaats | KVK-nr |
| 21-07-2020 | Senna Solutions Karstraat 19, Zaltbommel | Zaltbommel | 78730570 |
| 01-01-2019 | Tho Karstraat 29, Zaltbommel | Zaltbommel | 73594563 |
| 19-01-2012 | Likewise B.V. Karstraat 29, Zaltbommel | Zaltbommel | 54474698 |
| 01-09-2011 | Djazz Dance Centre V.O.F. Karstraat 29, Zaltbommel | Zaltbommel | 53971167 |
| 12-12-1997 | Miura Management & Beheer B.V. Karstraat 35, Zaltbommel | Zaltbommel | 11041805 |
Geen recente faillissementen in deze postcode gevonden.
Geen te koop staande woningen in deze postcode gevonden.