
08-03-2023 08:28

Brandweer naar Venloop, Heesch
8 March 2023 om 08:28
Blijf op de hoogte van wat er in je buurt gebeurt met onze buurtmailing!
| Algemene informatie over de postcode 5384WS: | |
| Straat: | Venloop |
| Huisnummers: | 1, 1a, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 |
| Postcode: | ► 5384 WS |
| Plaats: | ► Heesch |
| Gemeente: | ► Gemeente Bernheze |
| Buurt: | ► Buurt De Hoef 2 |
| Wijk: | ► Wijk Kern Heesch |
| Regio: | ► Regio Oss |
| Provincie: | ► Provincie Noord-Brabant |
| Gem. WOZ-waarde postcode: | € 762.000 |
| Netnummer: | 0412 |
| Toegevoegd | Bedrijfsnaam | Vestigingsplaats | KVK-nr |
| 19-02-2025 | RCM Controlling Venloop 1, Heesch | Heesch | 96479744 |
| 06-10-2010 | IFA Consultancy B.V. Venloop 15, Heesch | Heesch | 57479763 |
Geen recente faillissementen in deze postcode gevonden.
| Datum | Onderwerp |
| 17-04-2013 | Wabo (Week 16) Betreft: Omgevingsvergunning | Plaatsen: Heesch, Nistelrode, Vorstenbosch, Heeswijk-dinther, Loosbroek |
| 27-03-2013 | Wabo (Week 13) Betreft: Omgevingsvergunning | Plaatsen: Heesch, Heeswijk-dinther, Nistelrode, Loosbroek, Vorstenbosch |
| 14-11-2012 | Wabo (Week 46) Betreft: Omgevingsvergunning | Plaatsen: Heesch, Nistelrode, Heeswijk-dinther |
Geen recente vacatures in deze postcode gevonden.
Geen te koop staande woningen in deze postcode gevonden.