

Blijf op de hoogte van wat er in je buurt gebeurt met onze buurtmailing!
| Algemene informatie over de postcode 8313PJ: | |
| Straat: | IJzerpad |
| Huisnummers: | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17-TR, 19, 19-TR |
| Postcode: | ► 8313 PJ |
| Plaats: | ► Rutten |
| Gemeente: | ► Gemeente Noordoostpolder |
| Buurt: | ► Buurt Rutten-landelijk gebied |
| Wijk: | ► Wijk Rutten |
| Regio: | ► Regio Urk & NO-polder |
| Provincie: | ► Provincie Flevoland |
| Gem. WOZ-waarde postcode: | € 457.400 |
| Netnummer: | 0527 |
| Zelfde straat: | ► 8313 PK ► 8313 PL |




| Toegevoegd | Bedrijfsnaam | Vestigingsplaats | KVK-nr |
| 25-09-2014 | Den Boer Bloembollen IJzerpad 11, Rutten | Rutten | 61571180 |
| 01-05-2013 | J.J.Hanse IJzerpad 1, Rutten | Rutten | 57869375 |
| 01-05-2007 | Maatschap J.J. Hanse, C.J.M. Hanse IJzerpad 1, Rutten | Rutten | 32168813 |
| 01-05-2005 | Gebr. Den Boer IJzerpad 11, Rutten | Rutten | 39092373 |
| 01-01-1999 | Vleeskuikenhouderij Derks-Bloo IJzerpad 7, Rutten | Rutten | 39070422 |
| 01-10-1968 | T. Noordeloos en Zoon B.V. IJzerpad 19, Rutten | Rutten | 39023168 |
Geen recente faillissementen in deze postcode gevonden.
Geen te koop staande woningen in deze postcode gevonden.