Omgevingsvergunning gebruik in strijd met ruimtelijke ordening 7352TA 2 (Hoenderloo (Ede))
Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Ede op 15 July 2016, betreffende een object gelegen in Hoenderloo (Ede).
Algemene gegevens:
| Onderwerp: | Omgevingsvergunning gebruik in strijd met ruimtelijke ordening 7352TA 2 (Hoenderloo (Ede)) |
| Instantie: | Gemeente Ede |
| Regio: | Regio De Vallei |
| Uitgegeven: | 15 July 2016 |
Adresgegevens:
| Adres: | Delenseweg 2 |
| Postcode: | 7352 TA |
| Buurt: | Hoog Baarlo |
| Wijk: | Otterlo |
| Plaats: | Hoenderloo (Ede) |
| Gemeente: | Gemeente Ede |
Juridische gegevens
| Type: | Omgevingsvergunning |
Inhoud Omgevingsvergunning:
Omgevingsvergunning gebruik in strijd met ruimtelijke ordening 7352TA 2 (Hoenderloo (Ede))
Gebruik in strijd met ruimtelijke ordening, Delenseweg 2 te Hoenderloo► Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.
Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Hoenderloo (Ede):
| Datum | Betreft | Onderwerp |
| 15-07-2016 | Hoenderloo (Ede) | Omgevingsvergunning gebruik in strijd met ruimtelijke ordening 7352TA 2 Betreft: Omgevingsvergunning |
| 21-06-2016 | Hoenderloo (Ede) | Omgevingsvergunning gebruik in strijd met ruimtelijke ordening 7352TA 2 Betreft: Omgevingsvergunning |
| 06-03-2015 | Hoenderloo (Ede) | Omgevingsvergunning reconstructie fietspad Hoog Baarlo 7352TC 13 Betreft: Omgevingsvergunning |
| 01-03-2012 | Hoenderloo (Ede) | Omgevingsvergunning het kappen van 9 amerikaanse eiken 7352TA 37 Betreft: Omgevingsvergunning | Plaatsen: Hoenderloo |
| 11-01-2012 | Hoenderloo (Ede) | Omgevingsvergunning het kappen van 9 eiken 7352TA 37 Betreft: Omgevingsvergunning | Plaatsen: Hoenderloo |
Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.
Tijdlijn


