Artiestenbuurt (Rijswijk) vergunningen
De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in de buurt Artiestenbuurt (Rijswijk).
HyperlokaalBuurt Artiestenbuurt (Rijswijk)Wijk Wijk 06Plaatsen in deze gemeente RijswijkTerug naar112 gemeente Rijswijk112 regio Haaglanden112 provincie Zuid-Holland112 NederlandOverzicht recente vergunningen in de buurt Artiestenbuurt (Rijswijk)
De meeste overheidsinstanties publiceren de bekendmakingen, regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze databank neemt Drimble over, zodat je op een eenvoudige wijze op de hoogte kunt blijven. In
deze aparte sectie tref je een volledig overzicht aan. Hieronder slechts de vergunningen die betrekking hebben op de de buurt Artiestenbuurt (Rijswijk).
Verfijn resultaten
Artiestenbuurt (Rijswijk) vergunningen
| Datum | Betreft | Onderwerp |
| 16-05-2022 | Rijswijk | Publicatie nieuwe ingekomen zaak 2022051293129 Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-218535) |
| 17-02-2022 | Rijswijk | Activiteit: Bouw, Louis Bouwmeesterstraat 1 a, 2284XM, het realiseren van een balansventilatie; Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-68671) |
| 18-11-2021 | Rijswijk | Activiteit: Kap, diverse locatie in Rijswijk (zie extra publicatie), 2284DP, het kappen van 30 bomen; Betreft: Kapvergunning (gmb-2021-413779) |
| 18-11-2021 | Rijswijk | Activiteit: Kap, diverse locatie in Rijswijk (zie extra publicatie), 2284DP, het kappen van 30 bomen; Betreft: Kapvergunning (gmb-2021-413441) |
| 23-09-2021 | Rijswijk | Activiteit: Kap, diverse locatie in Rijswijk, 2284DP, het kappen van 137 bomen op diverse locaties in het kader van de zorgplicht voor het boombeheer; Betreft: Kapvergunning (gmb-2021-327867) |
| 16-09-2021 | Rijswijk | Activiteit: Bouw, Pr Constantijn Promenade 10, 2284DK, het vervangen van een installatie met behulp van een kraan; Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-317997) |
| 16-09-2021 | Rijswijk | Handelen in strijd met regels RO + Werk of werkzaamheden uitvoeren, kad. Rijswijk C 2763 (Q-Park parkeerterrein) middenberm Prinses Beatrixlaan, 2284DP, het organiseren van een kermis; Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-318404) |
| 02-09-2021 | Rijswijk | Activiteit: Werk of werkzaamheden uitvoeren, Bogaardplein 15, 2284DP, het organiseren van een kermis; Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-297874) |
| 19-08-2021 | Rijswijk | Activiteit: Kap, Louis Bouwmeesterstraat 15, 2284XM, het kappen van 1 boom; Betreft: Kapvergunning (gmb-2021-281379) |
| 12-08-2021 | Rijswijk | Activiteit: Kap, Diverse locatie in Rijswijk, 2284DP, het kappen van 139 bomen op diverse locaties in het kader van de zorgplicht voor het boombeheer; Betreft: Kapvergunning (gmb-2021-272979) |
| 22-07-2021 | Rijswijk | Activiteit: Bouw, Henri ter Hallsingel 68, 2284XD, het afwijken van het bestemmingsplan voor het transformeren van kantoor naar wonen; Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-241519) |
| 23-06-2021 | Rijswijk | Activiteit: Bouw; Pr Johan Friso Promenade 5 , 2284DD, het wijzigen/vervangen van reclame (geldautomaat); Betreft: Omgevingsvergunning |
| 26-05-2021 | Rijswijk | Activiteit: Bouw, Pr Johan Friso Promenade 5, 2284DD, het omkasten van geldautomaten; Betreft: Omgevingsvergunning |
| 06-05-2021 | Rijswijk | Activiteit: Bouw, Henri ter Hallsingel 68, 2284XD, het afwijken van het bestemmingsplan voor het transformeren van kantoor naar wonen; Betreft: Monumentenvergunning |
| 24-03-2021 | Rijswijk | Activiteit: Bouw, Pr Willem Alexander Prom 63, 2284DH, het plaatsen van gevelreclame; Betreft: Omgevingsvergunning |
Navigeer verder:
HyperlokaalBuurt Artiestenbuurt (Rijswijk)Wijk Wijk 06
Plaatsen in deze gemeente Rijswijk
Terug naarVergunningen gemeente RijswijkVergunningen regio HaaglandenVergunningen provincie Zuid-HollandVergunningen Nederland
Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.
Gemeenten in de regio Haaglanden:
Regio's in de provincie Zuid-Holland:
Slim investeren? Kies voor vaste rente tot 9,5%.
Investeer nu in Liplyn IG obligaties. Beperkte uitgifte.