Mandenmaker 11, Wijchen
WOZ-waarde, kadastrale info en verkoopgeschiedenis van Mandenmaker 11, 6603JS Wijchen.
Informatie over het pand met adres Mandenmaker 11 in Wijchen
Hieronder staat een overzicht met openbare informatie van bijvoorbeeld het Kadaster over dit pand met als adres Mandenmaker 11, 6603JS Wijchen in de buurt Huurlingsedam, zoals de WOZ-waardes van dit adres de afgelopen jaren, de gekoppelde percelen bij dit pand, de vigerende bestemmingsplannen voor dit pand en het (voorlopig) energielabel.| Kadastrale informatie Mandenmaker 11, 6603JS Wijchen: | |
| Adres: | Mandenmaker 11 |
| Oppervlakte: | 186 m2 |
| Gebruiksdoel: | Winkelfunctie,woonfunctie |
| Bouwjaar: | 2013 |
| Status pand: | Pand in gebruik |
| Identificatie: | 296010000012840 |
| Postcode: | ► 6603 JS |
| Plaats: | ► Wijchen |
| Gemeente: | ► Gemeente Wijchen |
| WOZ-waarde Mandenmaker 11, Wijchen: | |
| Peildatum 2025: | € 620.000 |
| Peildatum 2024: | € 560.000 |
| Peildatum 2023: | € 540.000 |
| Peildatum 2022: | € 530.000 |
| Peildatum 2021: | € 455.000 |
| Peildatum 2020: | € 440.000 |
| Peildatum 2019: | € 405.000 |
| Peildatum 2018: | € 380.000 |
| Peildatum 2017: | € 360.000 |
| Peildatum 2016: | € 340.000 |
| Peildatum 2015: | € 287.000 |
| Peildatum 2014: | € 279.000 |
| De gemiddelde WOZ-waarde in de postcode 6603 JS is € 601.429 | |
| Gekoppeld perceel aan Mandenmaker 11, Wijchen: | |
| Perceelnaam: | WCN00 P 2202 (aanduiding Wijchen P 2202) |
| Grootte: | 311 m2 |
| Afstand tot voorzieningen vanaf Mandenmaker 11, Wijchen: | |
| Busstation | Het dichtstbijzijnd busstation 'Alverna, Huurlingsedam' is op 543 meter afstand |
| Treinstation | Het dichtstbijzijnd treinstation 'Wijchen' is op 2.041 meter afstand |
| Basisschool | De dichtstbijzijnde basisschool 'Openbare Basisschool Trinoom' (Openbaar) is op 466 meter afstand |
| Middelbare school | De dichtstbijzijnde middelbare school 'Maaswaal College voor Gymnasium Atheneum Havo Vmbo Lwoo' (Samenwerking PC, RK) is op 833 meter afstand |
| Energielabel Mandenmaker 11, Wijchen: | |
| Type label: | Geregistreerd energielabel |
| Label: | Energielabel A |
| Opnamedatum: | 31-12-2020 |
| Registratiedatum: | 31-12-2020 |
| Voorlopig: | Het voorlopig energielabel was eerder vastgesteld op energielabel A op basis van het uitgangspunt van een twee-onder-een-kapwoning uit 2013. |
| Bijgewerkt | Geregistreerde energielabels zijn bijgewerkt tot 1 augustus 2020. Het kan zijn dat er een (nieuw) definitief energielabel is vasstgesteld na deze datum. |
Te koop staande huizen in de postcode 6603
Te Koop
Te Koop
Te Koop
Te Koop
| Vigerende bestemmingsplannen voor Mandenmaker 11, Wijchen: | |
| Bestemmingsplan: | Parapluplan Cultuurhistorie Wijchen | NL.IMRO.0296.ParapluplanChw-VG01 |
| Overheid: | Gemeente Wijchen |
| Status: | Vastgesteld per 03-05-2017 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Regels - Toelichting - Bijlage (tb) - Externe verwijzing |
| Bestemmingsplan: | Huurlingsedam, fase 1 | NL.IMRO.0296.HUURlingsedamfase1-DFBP |
| Overheid: | Wijchen |
| Status: | Vastgesteld per 03-11-2011 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Regels - Toelichting |
| Bestemmingsplan: | Structuurvisie Wijchen 2009 | NL.IMRO.0296.SVwijchen2009-DF01 |
| Overheid: | Gemeente Wijchen |
| Status: | Vastgesteld per 02-06-2009 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Illustratie - Beleidsdocument |
| Algemene informatie over de postcode 6603JS: | |
| Straat: | Mandenmaker |
| Huisnummers: | 3, 9, 11, 15, 17, 17A, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 |
| Postcode: | ► 6603 JS |
| Plaats: | ► Wijchen |
| Gemeente: | ► Gemeente Wijchen |
| Buurt: | ► Buurt Huurlingsedam |
| Wijk: | ► Wijk Wijchen kern |
| Regio: | ► Regio Nijmegen |
| Provincie: | ► Provincie Gelderland |
| Gem. WOZ-waarde postcode: | € 601.429 |
| Netnummer: | 024 |
Plaatsen in de gemeente Wijchen:
Gemeenten in de regio Nijmegen:
- Berg en Dal Beuningen Heumen Nijmegen Wijchen
Regio's in de provincie Gelderland:
- Achterhoek Apeldoorn Arnhem De Vallei Liemers Nijmegen Noord-Veluwe Rivierenland Zutphen



