Mandenmaker 21, Wijchen
WOZ-waarde, kadastrale info en verkoopgeschiedenis van Mandenmaker 21, 6603JS Wijchen.
Informatie over het pand met adres Mandenmaker 21 in Wijchen
Hieronder staat een overzicht met openbare informatie van bijvoorbeeld het Kadaster over dit pand met als adres Mandenmaker 21, 6603JS Wijchen in de buurt Huurlingsedam, zoals de WOZ-waardes van dit adres de afgelopen jaren, de gekoppelde percelen bij dit pand, de vigerende bestemmingsplannen voor dit pand en het (voorlopig) energielabel.Deze woning stond in 2019 te koop
Te koop: 12 May 2019Verkocht
Kenmerken
Prijshistorie
| Kadastrale informatie Mandenmaker 21, 6603JS Wijchen: | |
| Adres: | Mandenmaker 21 |
| Oppervlakte: | 97 m2 |
| Gebruiksdoel: | Woonfunctie |
| Bouwjaar: | 2013 |
| Status pand: | Pand in gebruik |
| Identificatie: | 296010000012854 |
| Postcode: | ► 6603 JS |
| Plaats: | ► Wijchen |
| Gemeente: | ► Gemeente Wijchen |
| WOZ-waarde Mandenmaker 21, Wijchen: | |
| Peildatum 2025: | € 430.000 |
| Peildatum 2024: | € 385.000 |
| Peildatum 2023: | € 365.000 |
| Peildatum 2022: | € 345.000 |
| Peildatum 2021: | € 295.000 |
| Peildatum 2020: | € 295.000 |
| Peildatum 2019: | € 245.000 |
| Peildatum 2018: | € 230.000 |
| Peildatum 2017: | € 220.000 |
| Peildatum 2016: | € 205.000 |
| Peildatum 2015: | € 199.000 |
| Peildatum 2014: | € 188.000 |
| De gemiddelde WOZ-waarde in de postcode 6603 JS is € 601.429 | |
| Gekoppeld perceel aan Mandenmaker 21, Wijchen: | |
| Perceelnaam: | WCN00 P 2205 (aanduiding Wijchen P 2205) |
| Grootte: | 156 m2 |
| Afstand tot voorzieningen vanaf Mandenmaker 21, Wijchen: | |
| Busstation | Het dichtstbijzijnd busstation 'Alverna, Huurlingsedam' is op 510 meter afstand |
| Treinstation | Het dichtstbijzijnd treinstation 'Wijchen' is op 2.079 meter afstand |
| Basisschool | De dichtstbijzijnde basisschool 'Openbare Basisschool Trinoom' (Openbaar) is op 462 meter afstand |
| Middelbare school | De dichtstbijzijnde middelbare school 'Maaswaal College voor Gymnasium Atheneum Havo Vmbo Lwoo' (Samenwerking PC, RK) is op 870 meter afstand |
| Energielabel Mandenmaker 21, Wijchen: | |
| Type label: | Voorlopig energielabel |
| Label: | Energielabel A |
| Details: | Het voorlopig energielabel is vastgesteld op basis van het uitgangspunt van een tussenwoning uit 2013. |
| Bijgewerkt | Geregistreerde energielabels zijn bijgewerkt tot 1 augustus 2020. Het kan zijn dat er een (nieuw) definitief energielabel is vasstgesteld na deze datum. |
Te koop staande huizen in de postcode 6603
Te Koop
Te Koop
Te Koop
Te Koop
| Vigerende bestemmingsplannen voor Mandenmaker 21, Wijchen: | |
| Bestemmingsplan: | Parapluplan Cultuurhistorie Wijchen | NL.IMRO.0296.ParapluplanChw-VG01 |
| Overheid: | Gemeente Wijchen |
| Status: | Vastgesteld per 03-05-2017 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Regels - Toelichting - Bijlage (tb) - Externe verwijzing |
| Bestemmingsplan: | Huurlingsedam, fase 1 | NL.IMRO.0296.HUURlingsedamfase1-DFBP |
| Overheid: | Wijchen |
| Status: | Vastgesteld per 03-11-2011 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Regels - Toelichting |
| Bestemmingsplan: | Structuurvisie Wijchen 2009 | NL.IMRO.0296.SVwijchen2009-DF01 |
| Overheid: | Gemeente Wijchen |
| Status: | Vastgesteld per 02-06-2009 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Illustratie - Beleidsdocument |
| Algemene informatie over de postcode 6603JS: | |
| Straat: | Mandenmaker |
| Huisnummers: | 3, 9, 11, 15, 17, 17A, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 |
| Postcode: | ► 6603 JS |
| Plaats: | ► Wijchen |
| Gemeente: | ► Gemeente Wijchen |
| Buurt: | ► Buurt Huurlingsedam |
| Wijk: | ► Wijk Wijchen kern |
| Regio: | ► Regio Nijmegen |
| Provincie: | ► Provincie Gelderland |
| Gem. WOZ-waarde postcode: | € 601.429 |
| Netnummer: | 024 |
Plaatsen in de gemeente Wijchen:
Gemeenten in de regio Nijmegen:
- Berg en Dal Beuningen Heumen Nijmegen Wijchen
Regio's in de provincie Gelderland:
- Achterhoek Apeldoorn Arnhem De Vallei Liemers Nijmegen Noord-Veluwe Rivierenland Zutphen






































